
| НАЗИВ РОБЕ | 02. 08 | 09. 08 |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 120-250 | 80-220 |
| Парадајз | 50-120 | 50-120 |
| Краставци | 80-100 | 80-120 |
| Тиквице | 50-60 | 50-60 |
| Цвекла | 120 | 120 |
| Спанаћ | ||
| Купус | 30-50 | 50-70 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 40-50 | 40-50 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 70-100 | 70-100 |
| Зелена салата | 50-90 | 90 |
| Црни лук | 80-120 | 80-120 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | ||
| Празилук | 250-300 | 300 |
| Карфиол | ||
| Плави патлиџан | 250 | 250-300 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | ||
| Ротква | ||
| Ротквице | ||
| Боранија | 250-300 | 250-300 |
| Млади кромпир | ||
| Крушке | 100-150 | 100-150 |
| Јабуке | 50-100 | 50-100 |
| Шљиве | 80-100 | 80-100 |
| Грожђе | 200-250 | 200-250 |
| Лубенице | 50-60 | 40-60 |
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Диње | 60-80 | 60 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Купине | 400 | 500 |
| Боровница | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Кајсије | 300 | 250-300 |
| Брескве | 100-150 | 100-150 |
| Смокве | 200-250 | |
| Малине | 700 | 700 |
| Лимун | 200-250 | 200-250 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 | 180-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 7-20 | 7-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 320 | 320-350 |
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 30 | 30 |
| Кукуруз | 30 | 30 |
| Јечам | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 |
| СКУША | 429 | 429 |
| ХАРИНГА | 339 | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 |




