
| НАЗИВ РОБЕ | 6. јун |
| Пројино брашно | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 |
| Пасуљ | 300-650 |
| Паприка | 150-250 |
| Парадајз | 170-280 |
| Краставци | 100-160 |
| Тиквице | 100-120 |
| Цвекла | 150 |
| Спанаћ | |
| Купус | 80-100 |
| Целер | 250-500 |
| Першун веза | 50 |
| Шаргарепа | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 100 |
| Зелена салата | 50 |
| Црни лук | 120-150 |
| Бели лук | 800-1000 |
| Шампињони | 350-400 |
| Броколи | 350 |
| Празилук | 200 |
| Карфиол | 350 |
| Плави патлиџан | 350 |
| Кисели купус | 200-250 |
| Млади лук (веза) | 40-50 |
| Ротква | |
| Ротквице | 60 |
| Боранија | 400-500 |
| Млади кромпир | 120-180 |
| Крушке | 300-400 |
| Јабуке | 80-180 |
| Шљиве | |
| Грожђе | |
| Лубенице | 130 |
| Мед | 1000-1300 |
| Диње | 250 |
| Суве шљиве | 400-550 |
| Купине | |
| Вишња | 300-400 |
| Трешње | 600-800 |
| Кајсије | 600 |
| Брескве | 250 |
| Јагоде | 400-450 |
| Малине | 1200 |
| Лимун | 280 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 210-250 |
| Лешници 1кг | 1200-1500 |
| Језгра ораси | 1200 |
| Очишћена живина | 299-500 |
| Јаја | 12-20 |
| Кајмак | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 |
| Суџук | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | |
| Овце | |
| Јагњад | |
| Пшеница | 35 |
| Кукуруз | 33 |
| Јечам | 35 |
| ШАРАН | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 469 |
| ГИРИЦЕ | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 569 |
| ФИЛЕТ СОМА | 519 |
| СКУША | 529 |
| ХАРИНГА | 399 |
| ПАСТРМКА | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 399 |





