
| Пројино брашно | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Пасуљ | 280-700 | 280-700 | 280-700 | 280-700 |
| Паприка | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 |
| Парадајз | 130-180 | 130-180 | 130-180 | 120-180 |
| Краставци | 120-180 | 120-160 | 120-160 | 100-160 |
| Тиквице | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Цвекла | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Спанаћ | ||||
| Купус | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 |
| Целер | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 180-250 | 180-250 | 180-220 | 180-220 |
| Зелени лист купуса | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Зелена салата | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Црни лук | 130-150 | 130-150 | 120-150 | 120-150 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Празилук | 350 | 350 | 350 | 300-350 |
| Карфиол | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 150 |
| Плави патлиџан | 200-250 | 100-150 | 150-200 | 150-200 |
| Кисели купус | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Млади лук (веза) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Ротква | 200 | |||
| Ротквице | 50 | |||
| Боранија | 250-300 | 150-250 | 150-230 | 150-230 |
| Корнишони | 200-250 | 200-250 | 180-250 | |
| Крушке | 100-200 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Јабуке | 70-150 | 70-150 | 70-150 | 70-150 |
| Шљиве | 70-100 | 80-100 | 80-120 | 80-150 |
| Грожђе | 200-250 | 160-230 | 160-230 | 160-230 |
| Диње | 70-100 | 90 | 90 | 90 |
| Мед | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Јагоде | ||||
| Суве шљиве | 450-550 | 450-550 | 500-600 | 500-600 |
| Лубенице | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Трешња | ||||
| Кајсије | 250 | 250 | 200-250 | |
| Брескве | 120-160 | 120-160 | 120-160 | |
| Вишње | ||||
| Малине | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Лимун | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 130-200 | 130-200 | 130-250 | 160-350 |
| Лешници 1кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| Кајмак | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 |
| Сир | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Пршута | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 | 1300-2600 |
| Сланина | 600-1400 | 600-1400 | 600-1400 | 600-1400 |
| Суџук | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1200-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| Телад | ||||
| Дебеле свиње | ||||
| Прасад | ||||
| Овце | ||||
| Јагњад | ||||
| Пшеница | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 | 35 | 35 |
| ШАРАН | 849 | 849 | 849 | 849 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 419 | 419 | 419 | 399 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 | 899 | 899 | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 | 499 |





