
| НАЗИВ РОБЕ | 01. 03. | 08. 03. |
| Пројино брашно | 100-150 | 100-150 |
| Кромпир | 90-110 | 90-110 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 350-400 | 350-450 |
| Парадајз | 280-300 | 280-300 |
| Краставци | 250-300 | 250-300 |
| Тиквице | 300 | 300 |
| Цвекла | 100-150 | 100-150 |
| Спанаћ | 250 | 200 |
| Купус | 40-80 | 40-200 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 40-50 | 40-50 |
| Шаргарепа | 100-160 | 100-160 |
| Зелени лист купуса | 70-120 | 70-80 |
| Зелена салата | 40-60 | 40-60 |
| Црни лук | 150-180 | 150-180 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | 350 | 350 |
| Празилук | 150 | 150-180 |
| Карфиол | 300 | 250 |
| Плави патлиџан | 300 | |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50-60 | 50-60 |
| Ротква | 100-120 | 100-120 |
| Ротквице | 50-70 | 50-70 |
| Боранија | ||
| Корнишони | ||
| Крушке | 300 | 300 |
| Јабуке | 40-150 | 40-150 |
| Шљиве | ||
| Грожђе | 300 | 300 |
| Дуње | 350 | 50 |
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Мушмуле | ||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Јагоде | 1000 | 800 |
| Трешња | ||
| Кајсије | ||
| Брескве | ||
| Вишње | ||
| Малине | ||
| Лимун | 150-160 | 150-160 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 120-280 | 130-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 279-500 | 279-500 |
| Јаја | 10-20 | 10-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-800 | 500-800 |
| Пршута | 1400-2800 | 1400-2800 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 500-550 | |
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 30 | 30 |
| Кукуруз | 25 | 25 |
| Јечам | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 |
| СКУША | 399 | 399 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 |




