| НАЗИВ РОБЕ | 28. 06 | |
| Пројино брашно | 100 | |
| Кромпир | 100 | |
| Пасуљ | 350-700 | |
| Паприка | 180-220 | |
| Парадајз | 100-200 | |
| Краставци | 60-100 | |
| Тиквице | 50 | |
| Цвекла | 120 | |
| Спанаћ | 500 | |
| Купус | 50 | |
| Целер | 250-500 | |
| Першун веза | 40-50 | |
| Шаргарепа | 100-150 | |
| Зелени лист купуса | 60 | |
| Зелена салата | 50 | |
| Црни лук | 80-120 | |
| Бели лук | 700-1000 | |
| Шампињони | 350 | |
| Броколи | 300 | |
| Празилук | 250-300 | |
| Карфиол | 350-400 | |
| Плави патлиџан | 300 | |
| Кисели купус | 150-200 | |
| Млади лук (веза) | 50 | |
| Ротква | ||
| Ротквице | 50 | |
| Боранија | 200-250 | |
| Млади кромпир | 80-100 | |
| Крушке | 150-200 | |
| Јабуке | 50-150 | |
| Шљиве | 100-120 | |
| Грожђе | 500 | |
| Диње | 100-110 | |
| Лубенице | 80 | |
| Мед | 1000-1500 | |
| Суве шљиве | 400-550 | |
| Јагоде | ||
| Трешња | 150-300 | |
| Кајсије | 160-200 | |
| Брескве | 150-200 | |
| Вишње | 120-150 | |
| Малине | 700 | |
| Лимун | 250-280 | |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 | |
| Лешници 1кг | 1500 | |
| Језгра ораси | 1000 | |
| Очишћена живина | 299-500 | |
| Јаја | 7-20 | |
| Кајмак | 1200-1500 | |
| Сир | 500-900 | |
| Пршута | 1500-3000 | |
| Сланина | 800-1400 | |
| Суџук | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 350-400 |
| Овце | |
| Јагњад | |
| Пшеница | 30 |
| Кукуруз | 30 |
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 |
| СКУША | 429 |
| ХАРИНГА | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 |





