
| НАЗИВ РОБЕ | 05.04 | 12.04 | 19.04. |
| Пројино брашно | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Кромпир | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 400-500 | 400-450 | 400-450 |
| Парадајз | 200-300 | 230-350 | 230-350 |
| Краставци | 150-200 | 130-180 | 160-200 |
| Тиквице | 150-200 | 130-200 | 130-200 |
| Цвекла | 100 | 100 | 100 |
| Спанаћ | 150-200 | 130-200 | 150-200 |
| Купус | 150 | 100-120 | 100 |
| Целер | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 40 | 40 | 40 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Зелена салата | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Црни лук | 100-130 | 100-130 | 100-130 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Празилук | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Карфиол | 250 | 250 | 250 |
| Плави патлиџан | 250 | 250 | 250 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 | 40-50 | 50 |
| Ротква | 120 | 120 | 120-150 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | 500 | ||
| Млади кромпчир | 250-300 | 250 | |
| Крушке | 300 | 300 | 300 |
| Јабуке | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
| Шљиве | |||
| Грожђе | |||
| Дуње | |||
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Мушмуле | |||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Јагоде | 400-700 | 400-700 | 400-600 |
| Трешња | |||
| Кајсије | |||
| Брескве | |||
| Вишње | |||
| Малине | |||
| Лимун | 150 | 150 | 150 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 130-280 | 120-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 279-500 | 279-500 | 279-500 |
| Јаја | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 | 1400 |

| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | 550 | 550 | 600 |
| Овце | 250 | ||
| Јагњад | 500 | ||
| Пшеница | 30 | 30 | 30 |
| Кукуруз | 25 | 25 | 25 |
| Јечам | 30 | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 239 | 239 | 239 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 409 | 409 | 409 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |





