Društvo

ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

Р.бр     НАЗИВ РОБЕ 02.11 09.11. 16.11. 23.11. 30.11. Просек
 1. Пројино брашно 70-90 70-90 70-90 70-90    
 2. Кромпир 40-60 40-60 40-60 40-60    
 3. Пасуљ 160-300 160-300 160-300 160-300    
 3. Паприка 50-180 50-180 50-160 40-150    
 4. Парадајз 60-120 60-120 60-130 60-120    
 5. Краставци 40-120 40-110 40-110 40-120    
 6. Тиквице 80-120 80-120 80-120 80-120    
7 Цвекла 60-80 60-80 60-80 40-70    
8 Боранија 80-150 80-150 180      
9 Купус 20-45 20-40 30-40 20-35    
10 Целер 200-300 200-300 200-300 200-300    
11 Першун веза 30 30 30 30    
12 Шаргарепа 100-120 100-120 100-120 65-120    
13 Зелени лист купуса 60-70 60-70 60-70 60-70    
14 Зелена салата 30-50 30-50 30-50 30-50    
15 Црни лук 70-90 70-90 70-90 50-80    
16 Бели лук 400-600 400-600 400-600 400-600    
17 Шампињони 200 200 200 200    
18 Броколи 100-200 100-200 100-200 100-200    
19 Празилук 120 120 130 120    
20 Карфиол 60-80 60-80 60-80 40-70    
21 Плави патлиџан 30-40 30-40 30-50 30-40    
22 Кисели купус 150 150 150 150    
23 Дуња 80-100 100 100 70-90    
24 Мушмуле   60 80 70    
25 Шљиве 40-80          
26 Мед 900 900 800-900 800    
27 Јабука 30-150 30-150 30-150 20-100    
28 Грожђе 100-140 150 150 150    
29 Суве шљиве 250-400 250-400 250-400 250-400    
30 Крушке 50-90 50-90 50-100 50-90    
31 Јужно воће 110-200 110-200 100-200 80-200    
32 Лешници 1кг 1000 1000 1200 1200    
33 Језгра ораси 800-1000 800-1000 800-1000 700-1000    
34 Очишћена живина 210-370 210-370 210-370 210-350    
35 Јаја 6-13 6-13 7-13 6-13    
36 Кајмак 500-700 500-700 500-700 500-700    
37 Сир 250-400 250-450 250-450 250-400    
38 Пршута 1000-1800 1000-1800 1000-1800 1000-1800    
39 Сланина 350-900 350-900 350-900 350-900    
40 Суџук 800 800 800 800    
  СТОЧНА ПИЈАЦА            
1 Телад            
2 Дебеле свиње   200 170 150-170    
3 Прасад 180-200 190-200 180-200 190-200    
4 Овце 130 130 120-130 120-130    
5 Јагњад 250-260 250-260 250-260 250    
6 Пшеница 25 25 25 25    
7 Кукуруз 23 23 23 23    
8 Јечам 23 23   23    
               
               

 

 

Р.бр            НАЗИВ РОБЕ 02.11.2018.       просек
 1. ШАРАН 449,00        
 2. ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 550,00        
 3. ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 369,00        
 3. ОСЛИЋ КРУПНИ 379,00        
 4. ОСЛИЋ ХЕК 399,00        
 5. ФИЛЕТ СОМА 279,00        
 6. СКУША 289,00        
 7. ХАРИНГА 255,00        
8 ПАСТРМКА 589,00      

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.