Чачанска пијаца, на Велики петак – изузетна понуда, пуно купаца и продаваца уочи Васкрса…
Фото: ЈКП „Комуналац“











| НАЗИВ РОБЕ | 01. 04. | 08. 04. | 15. 04. | 22. 04. |
| Пројино брашно | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кромпир | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Пасуљ | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
| Паприка | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 350-450 |
| Парадајз | 300-320 | 300-320 | 250-300 | 250-280 |
| Краставци | 250-350 | 200-300 | 200-250 | 200-230 |
| Тиквице | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Цвекла | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Спанаћ | 100-150 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Купус | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Целер | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 60-80 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
| Зелена салата | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Црни лук | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Бели лук | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 | 800-1100 |
| Шампињони | 250 | 280 | 280 | 280 |
| Броколи | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Празилук | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Карфиол | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Плави патлиџан | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Кисели купус | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Млади лук (веза) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Mлади кромпир | 300-350 | 300-350 | ||
| Ротква | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | ||||
| Крушке | 120-180 | 120-180 | 120-180 | 120-160 |
| Јабуке | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| Дуње | 100 | 200 | 200 | 180 |
| Мушмуле | ||||
| Kаjсије | ||||
| Мед | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 | 900-1100 |
| Нектарине | ||||
| Брескве | ||||
| Суве шљиве | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| Лубенице | ||||
| Јагоде | 450-500 | 500 | 500 | 400-500 |
| Малине | ||||
| Шљиве | ||||
| Грожђе | ||||
| Лимун | 100-130 | 130 | 130 | 130 |
| Јужно воће | 100-250 | 100-250 | 80-250 | 80-250 |
| Лешници 1 кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 290-390 | 279-390 | 279-390 | 279-390 |
| Јаја | 12-20 | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| Кајмак | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Сир | 300-500 | 300-500 | 300-350 | 300-350 |
| Пршута | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 | 1200-2000 |
| Сланина | 450-850 | 450-850 | 450-850 | 450-850 |
| Суџук | 900 | 900 | 900 | 900 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||||
| Телад | ||||
| Дебеле свиње | ||||
| Прасад | 300-330 | 300-320 | 340-350 | 350-380 |
| Овце | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | 400 | |||
| Пшеница | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Кукуруз | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Јечам | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ШАРАН | 599 | 599 | 699 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 | 529 | 529 | 529 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 399 | 399 | 399 | 399 |
| ГИРИЦЕ | 169 | 169 | 169 | 169 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 459 | 459 | 459 | 459 |
| СКУША | 419 | 419 | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 279 | 279 | 279 | 279 |
| ПАСТРМКА | 619 | 619 | 699 | 699 |





