
| НАЗИВ РОБЕ | |
| Пројино брашно | 120-140 |
| Кромпир | 100 |
| Пасуљ | 250-500 |
| Паприка | 120-180 |
| Парадајз | 60-120 |
| Краставци | 120 |
| Тиквице | 70-80 |
| Цвекла | 100 |
| Спанаћ | |
| Купус | 50-60 |
| Целер | 150-350 |
| Першун веза | 30 |
| Шаргарепа | 100 |
| Зелени лист купуса | 80 |
| Зелена салата | 50-70 |
| Црни лук | 80-100 |
| Бели лук | 600-1000 |
| Шампињони | 300 |
| Броколи | 250 |
| Празилук | 200 |
| Карфиол | 200 |
| Плави патлиџан | 120 |
| Кисели купус | 120-150 |
| Млади лук (веза) | |
| Mлади кромпир | |
| Ротква | |
| Ротквице | |
| Боранија | 200-250 |
| Крушке | 80-130 |
| Јабуке | 50-100 |
| Грожђе | 100-140 |
| Диње | 70 |
| Kаjсије | |
| Мед | 900-1200 |
| Нектарине | 100-140 |
| Брескве | 100-140 |
| Суве шљиве | 400-550 |
| Лубенице | 45 |
| Купине | |
| Малине | 800-1000 |
| Шљиве | 50-60 |
| Вишње | |
| Лимун | 260 |
| Боровнице | 800-1000 |
| Јужно воће | 150-280 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000-1200 |
| Очишћена живина | 299-420 |
| Јаја | 11-19 |
| Кајмак | 800-1200 |
| Сир | 400-600 |
| Пршута | 1300-2300 |
| Сланина | 500-1000 |
| Суџук | 900-1000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 350 |
| Овце | 120-130 |
| Јагњад | |
| Пшеница | 45 |
| Кукуруз | 45 |
| Јечам | 45 |
| ШАРАН | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 |
| СКУША | 419 |
| ХАРИНГА | 329 |
| ПАСТРМКА | 699 |





