
| НАЗИВ РОБЕ | 04.11. | 11.11. | 18.11 | 25.11. |
| Пројино брашно | 150-180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Пасуљ | 250-500 | 250-600 | 250-600 | 250-600 |
| Паприка | 80-250 | 80-250 | 80-250 | 80-250 |
| Парадајз | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| Краставци | 150 | 150 | 150-160 | 160 |
| Тиквице | 150 | 150 | 180 | 200 |
| Цвекла | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спанаћ | 200 | 150-200 | 150-200 | 200 |
| Купус | 40-60 | 35-60 | 35-60 | 35-50 |
| Целер | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Першун веза | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
| Шаргарепа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Зелени лист купуса | 70 | 70 | 70 | 60-70 |
| Зелена салата | 60-70 | 60-70 | 50-70 | 50-60 |
| Црни лук | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 100 |
| Бели лук | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 |
| Шампињони | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Броколи | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Празилук | 200 | 200 | 150-200 | 120-150 |
| Карфиол | 100-150 | 80-120 | 150 | 150 |
| Плави патлиџан | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 60 | 50 | 50 | |
| Корнишони | 120-170 | 120-170 | 120-180 | 100-160 |
| Ротква | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | 200-250 | 200-250 | ||
| Крушке | 80-150 | 80-150 | 80-150 | 100-150 |
| Јабуке | 50-120 | 50-120 | 50-120 | 50-100 |
| Грожђе | 120-200 | 120-220 | 150-220 | 200-250 |
| Диње | ||||
| Ђумбир | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Мед | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1000-1200 |
| Нектарине | ||||
| Дуње | 150 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | ||||
| Мушмуле | 150 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Малине | 1200 | 1200 | ||
| Шљиве | ||||
| Вишње | ||||
| Лимун | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Боровнице | ||||
| Јужно воће | 150-280 | 160-280 | 160-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000-1200 | 1000-1200 | 800-1200 | 800-1000 |
| Очишћена живина | 319-500 | 319-500 | 319-500 | 319-500 |
| Јаја | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 14-20 |
| Кајмак | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Сир | 400-600 | 400-600 | 400-700 | 400-700 |
| Пршута | 1300-2300 | 1300-2500 | 1300-2500 | 1300-2500 |
| Сланина | 600-1200 | 600-1200 | 650-1200 | 700-1300 |
| Суџук | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Телад | ||||
| Дебеле свиње | 250-300 | 250-300 | 350 | |
| Прасад | 320-350 | 350-370 | 350-380 | 360-380 |
| Овце | 120-130 | 120-130 | ||
| Јагњад | 400-420 | |||
| Пшеница | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Кукуруз | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Јечам | 45 | 45 | 45 | 45 |
| ШАРАН | 799 | 799 | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 | 579 | 579 | 579 |
| СКУША | 419 | 419 | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 699 | 699 | 699 | 699 |





