
| НАЗИВ РОБЕ | 06. 09 | 13. 09 |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 80-250 | 100-250 |
| Парадајз | 80-150 | 150-250 |
| Краставци | 120-200 | 120-150 |
| Тиквице | 80-100 | 100 |
| Цвекла | 120 | 120 |
| Спанаћ | 150-200 | |
| Купус | 50-100 | 80-100 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 40-50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 |
| Зелена салата | 90 | 90 |
| Црни лук | 80-100 | 80-120 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | 300 | 300 |
| Празилук | 200 | 200 |
| Карфиол | 250-300 | 200-250 |
| Плави патлиџан | 100-150 | 100-150 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | ||
| Ротква | ||
| Ротквице | ||
| Боранија | 250-300 | 250-300 |
| Млади кромпир | ||
| Крушке | 100-160 | 100-160 |
| Јабуке | 50-100 | 50-150 |
| Шљиве | 80-100 | 100 |
| Грожђе | 180-250 | 150-200 |
| Лубенице | 70 | 70 |
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Диње | 80-90 | 90 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Купине | 500 | |
| Боровница | 2000 | 2000 |
| Кајсије | ||
| Брескве | 100-160 | 160-180 |
| Смокве | 200-250 | 250-300 |
| Малине | 700 | 700 |
| Лимун | 150-280 | 280 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 180-280 | 150-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 7-20 | 7-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |





