
| НАЗИВ РОБЕ | 07. 03. | 14. 03 | 
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 | 
| Кромпир | 80-100 | 60-100 | 
| Пасуљ | 300-650 | 300-650 | 
| Паприка | 450 | 450-500 | 
| Парадајз | 300-350 | 280-330 | 
| Краставци | 300-350 | 300-350 | 
| Тиквице | 300 | 300 | 
| Цвекла | 100 | 100 | 
| Спанаћ | 200 | 150-200 | 
| Купус | 130-200 | 130-220 | 
| Целер | 250-500 | 250-500 | 
| Першун веза | 50 | 50 | 
| Шаргарепа | 100 | 100 | 
| Зелени лист купуса | 100 | 100 | 
| Зелена салата | 50-60 | 30-60 | 
| Црни лук | 100 | 100 | 
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 
| Шампињони | 400 | 400 | 
| Броколи | 400 | 350 | 
| Празилук | 200 | 180-200 | 
| Карфиол | 300 | |
| Плави патлиџан | 400 | 350 | 
| Кисели купус | 250-300 | 250-300 | 
| Млади лук (веза) | 50 | 50-60 | 
| Ротква | 100-120 | 100-120 | 
| Ротквице | 50-70 | 50-60 | 
| Боранија | ||
| Корнишони | ||
| Крушке | 120-340 | 120-340 | 
| Јабуке | 50-200 | 50-200 | 
| Шљиве | ||
| Грожђе | ||
| Лубенице | ||
| Мед | 1000-1300 | 1000-1300 | 
| Диње | ||
| Суве шљиве | 400-500 | 400-500 | 
| Купине | ||
| Боровница | ||
| Мушмуле | 200 | 200 | 
| Брескве | ||
| Јагоде | 600-700 | |
| Малине | ||
| Лимун | 180 | 180 | 
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 130-220 | 140-220 | 
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 | 
| Језгра ораси | 1200 | 1200 | 
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 | 
| Јаја | 10-20 | 10-20 | 
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 | 
| Сир | 500-900 | 500-900 | 
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 | 
| Суџук | 1400 | 1400 | 
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 30 | 30 | 
| Кукуруз | 30 | 30 | 
| Јечам | 30 | 30 | 
| ШАРАН | 749 | 749 | 
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 | 749 | 
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 449 | 449 | 
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 | 
| ОСЛИЋ ХЕК | 569 | 569 | 
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 
| СКУША | 499 | 499 | 
| ХАРИНГА | 399 | 399 | 
| ПАСТРМКА | 799 | 799 | 
| ТОЛСТОЛОБИК | 399 | 399 | 





