
| НАЗИВ РОБЕ | 02. 05 | 09. 05 |
| Пројино брашно | 100-150 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 300-650 | 300-650 |
| Паприка | 400-500 | 400-500 |
| Парадајз | 220-300 | 180-300 |
| Краставци | 150-160 | 140-160 |
| Тиквице | 200-250 | 160 |
| Цвекла | 120 | 120 |
| Спанаћ | 160 | 160 |
| Купус | 150 | 130 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-120 | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 50-80 | 80 |
| Зелена салата | 50 | 50 |
| Црни лук | 100-120 | 100-120 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350-400 | 350-400 |
| Броколи | 350 | 350 |
| Празилук | 250 | 200 |
| Карфиол | 350 | 350 |
| Плави патлиџан | 350 | 350 |
| Кисели купус | 200-250 | 200-250 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 |
| Ротква | 180-200 | 180-200 |
| Ротквице | 60 | 60 |
| Боранија | 500-600 | 450-500 |
| Млади кромпир | 250-300 | 220-250 |
| Крушке | 340-400 | 300-400 |
| Јабуке | 80-180 | 80-180 |
| Шљиве | ||
| Грожђе | ||
| Лубенице | ||
| Мед | 1000-1300 | 1000-1300 |
| Диње | ||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Купине | ||
| Боровница | ||
| Мушмуле | ||
| Брескве | ||
| Јагоде | 500 | 450-600 |
| Малине | ||
| Лимун | 250-280 | 280 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 140-260 | 200-250 |
| Лешници 1кг | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Језгра ораси | 1200 | 1200 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 12-20 | 12-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 450 | |
| Овце | ||
| Јагњад | 500-600 | |
| Пшеница | 35 | 35 |
| Кукуруз | 30 | 30 |
| Јечам | 35 | 35 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 | 749 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 469 | 469 |
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 569 | 569 |
| ФИЛЕТ СОМА | 519 | 519 |
| СКУША | 529 | 529 |
| ХАРИНГА | 399 | 399 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 399 | 399 |





