
| НАЗИВ РОБЕ | 02.10. | 09.10. | 16.10. | ||||
| 1. | Пројино брашно | 150 | 150 | 150 | |||
| 2. | Кромпир | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||
| 3. | Пасуљ | 350-600 | 350-600 | 350-600 | |||
| 4. | Паприка | 100-250 | 100-250 | 100-250 | |||
| 5. | Парадајз | 120-200 | 200-250 | 200-250 | |||
| 6. | Краставци | 150-180 | 150-180 | 150-180 | |||
| 7. | Тиквице | 100-120 | 120-150 | 120-150 | |||
| 8 | Цвекла | 100-150 | 100-150 | 100-150 | |||
| 9 | Спанаћ | ||||||
| 10 | Купус | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |||
| 11 | Целер | 250-600 | 250-600 | 250-600 | |||
| 12 | Першун веза | 50 | 50 | 50 | |||
| 13 | Шаргарепа | 120-150 | 120-150 | 120-150 | |||
| 14 | Зелени лист купуса | 100 | 120 | 120 | |||
| 15 | Зелена салата | 70 | 70 | 70 | |||
| 16 | Црни лук | 100-150 | 100-150 | 100-150 | |||
| 17 | Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |||
| 18 | Шампињони | 400 | 400-450 | 400-450 | |||
| 19 | Броколи | 350-400 | 350-400 | 350-400 | |||
| 20 | Празилук | 200 | 200 | 200 | |||
| 21 | Карфиол | 180 | 300 | 200-250 | |||
| 22 | Плави патлиџан | 120-150 | 120-150 | 100-120 | |||
| 23 | Кисели купус | 180-250 | 180-250 | 180-250 | |||
| 24 | Млади лук (веза) | ||||||
| 25 | Ротква | ||||||
| 26 | Ротквице (веза) | ||||||
| 27 | Боранија | 300-350 | 300-350 | 300-350 | |||
| 28 | Млади кромпир | ||||||
| 29 | Крушке | 80-150 | 80-150 | 80-150 | |||
| 30 | Јабуке | 80-150 | 80-150 | 100-300 | |||
| 31 | Шљиве | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||
| 32 | Грожђе | 150-250 | 150-200 | 150-200 | |||
| 33 | Лубенице | 70 | |||||
| 34 | Мед | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 | |||
| 35 | Диње | 80 | 80 | ||||
| 36 | Суве шљиве | 500-600 | 500-600 | 500-600 | |||
| 37 | Дуње | 150 | |||||
| 38 | Нектарине | 150-200 | 150-200 | ||||
| 39 | Боровнице | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | |||
| 40 | Кајсије | ||||||
| 41 | Брескве | 180 | 180 | 180 | |||
| 42 | Смокве | 200 | 200 | 200 | |||
| 43 | Малине | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 44 | Лимун | 240-260 | 240-260 | 240-260 | |||
| 45 | Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-350 | 200-350 | 200-350 | |||
| 46 | Лешници 1кг | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 47 | Језгра ораси | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 | |||
| 48 | Очишћена живина | 289-500 | 329-500 | 329-500 | |||
| 49 | Јаја | 15-22 | 15-22 | 15-22 | |||
| 50 | Кајмак | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 | |||
| 51 | Сир | 600-900 | 600-900 | 600-900 | |||
| 52 | Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 | |||
| 53 | Сланина | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 | |||
| 54 | Суџук | 1400 | 1400 | 1400 | |||
02.10. | 09.10. | 16.10. | |||||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | ||||||
| 3 | Прасад | ||||||
| 4 | Овце | ||||||
| 5 | Јагњад | ||||||
| 6 | Пшеница | 30 | 30 | 30 | |||
| 7 | Кукуруз | 35 | 35 | 35 | |||
| 8 | Јечам | 30 | 30 | 30 |
| НАЗИВ РОБЕ | 02.10. | 09.10. | 16.10. | ||||
| 1. | ШАРАН | 849 | 849 | 849 | |||
| 2. | ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 | 839 | 839 | |||
| 3. | ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 | 479 | 479 | |||
| 4. | ГИРИЦЕ | 299 | 299 | 299 | |||
| 5. | ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 | 599 | |||
| 6. | ФИЛЕТ СОМА | 539 | 539 | 539 | |||
| 7. | СКУША | 870 | 870 | 870 | |||
| 8. | ХАРИНГА | 399 | 399 | 399 | |||
| 9. | ПАСТРМКА | 900 | 900 | 900 | |||
| 10. | ТОЛСТОЛОБИК | 449 | 449 | 449 |





