
| НАЗИВ РОБЕ | 05. 06. | 12. 06. | 19. 06. |
| Пројино брашно | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Кромпир | 100 | 100 | 100 |
| Пасуљ | 350-600 | 350-600 | 350-600 |
| Паприка | 300-400 | 300-400 | 200-400 |
| Парадајз | 180-250 | 180-250 | 150-250 |
| Краставци | 150-200 | 100-150 | 100-150 |
| Тиквице | 150 | 100 | 100 |
| Цвекла | 150 | 150 | 150 |
| Спанаћ | 250 | ||
| Купус | 80 | 80 | 80 |
| Целер | 250-600 | 250-600 | 250-600 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 150 | 150 | 150 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 | 100 |
| Зелена салата | 60 | 60 | 60 |
| Црни лук | 100 | 100 | 100 |
| Бели лук | 1000-1300 | 1000-1300 | 1000-1300 |
| Шампињони | 400 | 400 | 400 |
| Броколи | 600 | 600 | 600 |
| Празилук | 200 | 300 | 300 |
| Карфиол | 350 | 350 | 350 |
| Плави патлиџан | 350 | 350 | 350 |
| Кисели купус | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
| Млади лук (веза) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Ротква | 200 | 200 | |
| Ротквице (веза) | 80 | 80 | 80 |
| Боранија | 500-600 | 400-500 | 400-500 |
| Млади кромпир | 120-180 | 100-150 | 100-150 |
| Крушке | 250-300 | 250-300 | 200-300 |
| Јабуке | 80-250 | 80-250 | 80-250 |
| Шљиве | |||
| Грожђе | 250 | 250 | 250 |
| Лубенице | 150 | 130 | 120 |
| Мед | 1000-1400 | 1000-1400 | 1000-1400 |
| Диње | 300 | 200-250 | 180-220 |
| Суве шљиве | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
| Дуње | |||
| Вишње | 150-250 | ||
| Трешње | 150-250 | 150-250 | 100-250 |
| Кајсије | 300 | 200-300 | 200-300 |
| Брескве | 250 | 200 | |
| Јагоде | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Малине | 1200 | 1000 | 800 |
| Лимун | 350 | 380 | 380 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-350 | 200-350 | 200-350 |
| Лешници 1кг | 2000 | 2000 | 2000 |
| Језгра ораси | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 17-22 | 17-22 | 17-22 |
| Кајмак | 1300-1500 | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Сир | 600-900 | 600-900 | 600-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | |||
| Овце | |||
| Јагњад | |||
| Пшеница | 35 | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 | 35 |
| ШАРАН | 900 | 900 | 900 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 | 839 | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 | 479 | 479 |
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 | 539 | 539 |
| СКУША | 870 | 870 | 870 |
| ХАРИНГА | 399 | 399 | 399 |
| ПАСТРМКА | 900 | 900 | 900 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 | 449 | 449 |




