ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
Društvo Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР

ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
     НАЗИВ РОБЕ   03. 02.   10. 02.   17. 02.   24. 02.  
Пројино брашно 180-200 180-200 180-200 180-200
Кромпир 80-100 80-100 100 100-120
Пасуљ 280-600 280-600 280-600 280-600
Паприка 300-400 300-400 300-400 400-450
Парадајз 300 300 300 300-350
Краставци 300 300 300 300
Тиквице 300-350 300-350 300-350 300-350
Цвекла 80-100 80-100 100 100
Спанаћ 150-200 150-200 150-200 150-200
Купус 30-50 30-50 30-50 30-50
Целер 300 300 300 300
Першун веза 30-40 30-40 30-40 30-40
Шаргарепа 80-100 80-100 100 100
Зелени лист купуса 50-80 50-80 60-80 60-80
Зелена салата 30-50 30-50 40-50 50
Црни лук 80-120 80-120 100-120 120-130
Бели лук 800-900 800-900 800-900 800-900
Шампињони 350 350 350 350
Броколи 300 300 300 300
Празилук 150 130-150 150 150
Карфиол 300 300 300 300
Плави патлиџан       550
Кисели купус 150-200 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза) 30-50 30-50 30-50 30-50
Корнишони        
Ротква 80-100 80-100 100 100
Ротквице 50 50 50 50
Боранија        
Крушке 150 150-300 150-250 150-250
Јабуке 50-100 50-100 50-100 50-100
Грожђе        
Диње        
Ђумбир 800 800 800 800
Мед 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Нектарине 180 180 200  
Дуње        
Суве шљиве 450-550 450-550 450-550 450-550
Лубенице        
Мушмуле        
Малине        
Шљиве        
Вишње        
Лимун 160-200 160-200 160-200 160-200
Боровнице        
Јужно воће 120-280 120-280 110-280 120-280
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Очишћена живина 319-500 319-500 319-500 319-500
Јаја 14-20 14-20 15-20 15-20
Кајмак 900-1300 900-1300 900-1300 900-1300
Сир 400-800 400-800 400-800 400-800
Пршута 1400-2600 1400-2400 1400-2500 1400-2600
Сланина 700-1400 700-1400 700-1400 700-1400
Суџук 1300 1300 1300 1200-1300
СТОЧНА ПИЈАЦА        
Телад        
Дебеле свиње        
Прасад 400 350-370 320-350 320-350
Овце 140      
Јагњад       400
Пшеница 45 45 45 45
Кукуруз 45 45 45 45
Јечам 45 45 45 45
ШАРАН 799 799 799 799
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 759 759 759 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 199 199 199 199
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 599 599 599 599
СКУША 419 419 419 419
ХАРИНГА 329 329 329 329
ПАСТРМКА 899 899 899 899
ТОЛСТОЛОБИК 499 499 499 499

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.