
| НАЗИВ РОБЕ | 05. 07 | 12. 07 | 19. 07. |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 140-200 | 140-200 | 140-200 |
| Парадајз | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Краставци | 80-120 | 120-170 | 120-170 |
| Тиквице | 80 | 80 | 80 |
| Цвекла | 120 | 120 | 120 |
| Спанаћ | |||
| Купус | 50 | 50 | 50 |
| Целер | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 60 | 60-80 | 100 |
| Зелена салата | 50 | 50 | 50 |
| Црни лук | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 300 | 300 | 300 |
| Празилук | 250-300 | 250-300 | 200-250 |
| Карфиол | 350-400 | 350-400 | 350-400 |
| Плави патлиџан | 300 | 300 | 300 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 | 50 |
| Ротква | |||
| Ротквице | 50 | ||
| Боранија | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Млади кромпир | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Крушке | 150-200 | 150-200 | 120-200 |
| Јабуке | 40-200 | 40-200 | 40-200 |
| Шљиве | 60-100 | 60-100 | 60-120 |
| Грожђе | 300 | 300 | 300 |
| Лубенице | 70 | 60 | 60 |
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Диње | 100 | 80 | 80 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 | 400-550 |
| Купине | 300-500 | 300-500 | 300-400 |
| Трешња | 150-300 | ||
| Кајсије | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Брескве | 120-200 | 100-150 | 120-180 |
| Вишње | 100-150 | ||
| Малине | 700 | 700 | 700 |
| Лимун | 260 | 260 | 260 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 | 160-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 7-20 | 7-20 | 7-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-3000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | 400 | 320-400 | 340 |
| Овце | |||
| Јагњад | |||
| Пшеница | 30 | 30 | 30 |
| Кукуруз | 30 | 30 | 30 |
| Јечам | 30 | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 | 269 | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 429 | 429 | 429 |
| ХАРИНГА | 339 | 339 | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |





