ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
Društvo Grad

Пијачни барометар: ПРАСИЋИ И ДО 550 ДИНАРА ПО КИЛОГРАМУ!

     НАЗИВ РОБЕ   03.3.   10.3.   17.3.   24.3.   31.3.
Пројино брашно 180-200 180-200 180-200 180-200 180-200
Кромпир 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120
Пасуљ 280-600 280-600 280-600 280-600 280-600
Паприка 400-450 400-450 400-450 400-450 400-450
Парадајз 300 300 350 260-300 250-300
Краставци 300 300 300 250-300 250-300
Тиквице 300 300 300 300 300
Цвекла 100 100 100 100 100
Спанаћ 150-200 150-200 150-200 150 100-150
Купус 30-200 30-200 30-200 50-180 50-160
Целер 300 300 300 300-400 300-400
Першун веза 50 50 50 50 50
Шаргарепа 100 100 100 100-120 100-120
Зелени лист купуса 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
Зелена салата 40-50 40-50 30-50 30-50 30-50
Црни лук 140-150 140-150 140-150 150-180 150-180
Бели лук 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Шампињони 350 350 350 350 350
Броколи 300 350 350 350 350
Празилук 180 180 180 160-180 160-180
Карфиол 300 350 350 350 350
Плави патлиџан 550 500 500 400 400
Кисели купус 150-200 150-200 150-200 150-200 150-200
Млади лук (веза) 30-50 30-50 30-50 30-50 30-50
Корнишони          
Ротква 150 150 150 150 150
Ротквице 50-60 50-60 50-60 50-70 50-70
Боранија          
Крушке 150-300 150-300 150-250 150-250 150-250
Јабуке 50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
Грожђе          
Диње          
Мед 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Јагоде 800 700 700 600 600
Суве шљиве 450-550 450-550 400-550 400-550 400-550
Лубенице         250
Мушмуле          
Малине          
Шљиве          
Вишње          
Лимун 160 160 160 160 160
Боровнице          
Јужно воће (поморанџе,мандарине) 110-200 110-200 110-200 110-200 110-200
Лешници 1кг 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200 1000-1200
Језгра ораси 800-100 800-1000 800-1000 800-1000 800-1000
Очишћена живина 319-500 319-500 319-500 319-500 319-500
Јаја 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20
Кајмак 900-1300 900-1300 900-1300 900-1300 900-1300
Сир 400-800 400-800 400-800 400-800 400-800
Пршута 1400-2600 1400-2600 1400-2600 1400-2600 1400-2600
Сланина 700-1400 700-1400 700-1400 700-1400 700-1400
Суџук 1200-1300 1200-1300 1200-1300 1200-1300 1200-1300
СТОЧНА ПИЈАЦА          
Телад          
Дебеле свиње          
Прасад 310 320-340 350-370 400-450 500-550
Овце          
Јагњад         400
Пшеница 45 45 45 45 45
Кукуруз 45 45 45 45 45
Јечам 45 45 45 45 45
   НАЗИВ РОБЕ 03.03. 10.03. 17.03. 24.03 31.03.
ШАРАН 849 849 849 849 849
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 759 759 759 759 759
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 429 429 429 429 429
ГИРИЦЕ 199 199 199 199 199
ОСЛИЋ ХЕК 549 549 549 549 549
ФИЛЕТ СОМА 599 599 599 599 599
СКУША 419 419 419 419 419
ХАРИНГА 329 329 329 329 329
ПАСТРМКА 899 899 899 899 899
ТОЛСТОЛОБИК 499 499 499 499 499

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.