| Пројино брашно | 80-90 |
| Кромпир -млади | 60-70 |
| Пасуљ | 200-400 |
| Паприка | 150-250 |
| Парадајз | 120-200 |
| Краставци | 50-60 |
| Тиквице | 60-70 |
| Цвекла | 100-120 |
| Спанаћ | |
| Купус | 60-80 |
| Целер | 250 |
| Першун веза | 30 |
| Шаргарепа | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 50 |
| Зелена салата | 50 |
| Црни лук | 80 |
| Бели лук | 700 |
| Шампињони | 200 |
| Броколи | 250 |
| Празилук | 250 |
| Карфиол | 250 |
| Плави патлиџан | 200 |
| Кисели купус | 120 |
| Млади лук (веза) | 40 |
| Корнишони | 70-80 |
| Ротква | |
| Ротквице | |
| Боранија | 200-250 |
| Крушке | 250-300 |
| Јабуке | 40-100 |
| Боровнице | 1000 |
| Трешње | 200 |
| Kајсије | 150 |
| Мед | 800-1000 |
| Нектарине | 100-150 |
| Брескве | 80-120 |
| Суве шљиве | 400-500 |
| Диње | 130 |
| Лубенице | 55-70 |
| Купине | |
| Малине | 400 |
| Шљиве | |
| Јагоде | 180-200 |
| Лимун | 140-180 |
| Јужно воће | 120-200 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Ораси, језгра | 800-1000 |
| Очишћена живина | 200-370 |
| Јаја | 8-14 |
| Кајмак | 600-850 |
| Сир | 250-500 |
| Пршута | 900-1900 |
| Сланина | 350-800 |
| Суџук | 800 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 230-250 |
| Овце | 110-120 |
| Јагњад | 250 |
| Пшеница | 30 |
| Кукуруз | 30 |
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 399 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 460 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 |
| ГИРИЦЕ | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 409 |
| ФИЛЕТ СОМА | 295 |
| СКУША | 349 |
| ХАРИНГА | 249 |
| ПАСТРМКА | 519 |




