
| Пројино брашно | 80-100 |
| Кромпир | 60-80 |
| Пасуљ | 200-400 |
| Паприка | 100-170 |
| Парадајз | 80-150 |
| Краставци | 100-150 |
| Тиквице | 100 |
| Цвекла | 100-120 |
| Спанаћ | 200-250 |
| Купус | 70-80 |
| Целер | 250 |
| Першун веза | 30 |
| Шаргарепа | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 50-70 |
| Зелена салата | 60-80 |
| Црни лук | 80-100 |
| Бели лук | 700-800 |
| Шампињони | 200-220 |
| Броколи | 300 |
| Празилук | 180 |
| Карфиол | 200 |
| Плави патлиџан | 60-70 |
| Кисели купус | 200 |
| Млади лук (веза) | |
| Корнишони | 100-150 |
| Ротква | 100-150 |
| Ротквице | |
| Боранија | 200-250 |
| Крушке | 100-130 |
| Јабуке | 40-100 |
| Дуње | 100-120 |
| Трешње | |
| Kаjсије | |
| Мед | 800-1200 |
| Нектарине | 130-170 |
| Брескве | |
| Суве шљиве | 400-500 |
| Лубенице | 300 |
| Купине | |
| Малине | |
| Шљиве | 80-120 |
| Грожђе | 120-160 |
| Лимун | 220 |
| Јужно воће | 120-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000 |
| Очишћена живина | 279-370 |
| Јаја | 8-14 |
| Кајмак | 600-850 |
| Сир | 250-500 |
| Пршута | 900-1900 |
| Сланина | 350-800 |
| Суџук | 800 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 200-220 |
| Овце | 110-120 |
| Јагњад | 260 |
| Пшеница | 30 |
| Кукуруз | 30 |
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 449 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 469 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 369 |
| ГИРИЦЕ | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 479 |
| ФИЛЕТ СОМА | 295 |
| СКУША | 349 |
| ХАРИНГА | 249 |
| ПАСТРМКА | 549 |






