
| Пројино брашно | 100 |
| Кромпир | 90 |
| Пасуљ | 250-500 |
| Паприка | 300-450 |
| Парадајз | 280 |
| Краставци | 120-150 |
| Тиквице | 120-150 |
| Цвекла | 80-100 |
| Спанаћ | 100-120 |
| Купус | 70-80 |
| Целер | 250 |
| Першун веза | 40-50 |
| Шаргарепа | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 50-70 |
| Зелена салата | 30-50 |
| Црни лук | 70-100 |
| Бели лук | 800-1100 |
| Шампињони | 280 |
| Броколи | 250 |
| Празилук | 120-150 |
| Карфиол | 250 |
| Плави патлиџан | 300 |
| Кисели купус | 120-150 |
| Млади лук (веза) | 40-50 |
| Mлади кромпир | 150-200 |
| Ротква | |
| Ротквице | 50 |
| Боранија | |
| Крушке | 300 |
| Јабуке | 30-120 |
| Трешње | 400 |
| Мушмуле | |
| Kаjсије | 550 |
| Мед | 900-1100 |
| Нектарине | |
| Брескве | |
| Суве шљиве | 400-600 |
| Лубенице | 200 |
| Јагоде | 300-400 |
| Малине | |
| Шљиве | |
| Грожђе | |
| Лимун | 150 |
| Јужно воће | 140-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1200 |
| Очишћена живина | 309-420 |
| Јаја | 12-16 |
| Кајмак | 800-1000 |
| Сир | 300-350 |
| Пршута | 1200-2200 |
| Сланина | 450-850 |
| Суџук | 900 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 350-400 |
| Овце | 120-130 |
| Јагњад | 370 |
| Пшеница | 45 |
| Кукуруз | 40 |
| Јечам | 45 |
| ШАРАН | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 599 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 399 |
| ГИРИЦЕ | 169 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 |
| СКУША | 419 |
| ХАРИНГА | 279 |
| ПАСТРМКА | 699 |





