
| НАЗИВ РОБЕ | 04.08. | 11. 08. |
| Пројино брашно | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 120-150 | 120-150 |
| Пасуљ | 280-700 | 280-700 |
| Паприка | 150-350 | 150-350 |
| Парадајз | 130-200 | 130-200 |
| Краставци | 120-150 | 120-150 |
| Тиквице | 100 | 100 |
| Цвекла | 200 | 170 |
| Спанаћ | ||
| Купус | 100-120 | 40-60 |
| Целер | 400-500 | 400-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 200-250 | 200 |
| Зелени лист купуса | 120-150 | 100-150 |
| Зелена салата | 100 | 60-80 |
| Црни лук | 150 | 150 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | 350 | 350 |
| Празилук | 350 | 350 |
| Карфиол | 300-350 | 300-350 |
| Плави патлиџан | 350 | 350 |
| Кисели купус | 200 | 200 |
| Млади лук (веза) | ||
| Ротква | ||
| Ротквице | ||
| Боранија | 300-350 | 300-400 |
| Грашак | ||
| Крушке | 150-200 | 150-200 |
| Јабуке | 70-120 | 70-130 |
| Шљиве | 80-100 | 80-120 |
| Грожђе | 250-300 | 250-300 |
| Диње | 80-100 | 80-100 |
| Мед | 1200-1400 | 1200-1500 |
| Јагоде | ||
| Суве шљиве | 450-550 | 450-550 |
| Лубенице | 60 | 60 |
| Трешња | ||
| Кајсије | 180 | 150-180 |
| Брескве | 120-150 | 120-150 |
| Вишње | ||
| Малине | 600 | 600 |
| Лимун | 230 | 200-250 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 180 | 150-180 |
| Лешници 1кг | 1200 | 1200 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 14-20 | 13-20 |
| Кајмак | 900-1300 | 900-1000 |
| Сир | 400-800 | 400-800 |
| Пршута | 1300-2600 | 1300-1600 |
| Сланина | 650-1400 | 600-1400 |
| Суџук | 1200-1300 | 1200-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 |
| ШАРАН | 849 | 849 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 |
| СКУША | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 |





