
| НАЗИВ РОБЕ | 01. 11. | 08. 11 |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 100-350 | 100-350 |
| Парадајз | 150-250 | 150-250 |
| Краставци | 150-200 | 150-200 |
| Тиквице | 180-200 | 180-200 |
| Цвекла | 120 | 120 |
| Спанаћ | 250 | 250 |
| Купус | 80-100 | 60-80 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 |
| Зелена салата | 90 | 90 |
| Црни лук | 80-120 | 80-120 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | 300 | 300 |
| Празилук | 200 | 200 |
| Карфиол | 150-200 | 150 |
| Плави патлиџан | 100-150 | 100-150 |
| Кисели купус | 200-250 | 200-250 |
| Млади лук (веза) | 50 | |
| Ротква | 120 | 120 |
| Ротквице | 80 | 80 |
| Боранија | 350-400 | 350-400 |
| Корнишони | 150-220 | 150-180 |
| Крушке | 100-300 | 120-300 |
| Јабуке | 50-150 | 50-150 |
| Шљиве | 100-200 | 100-200 |
| Грожђе | 250-350 | 280-380 |
| Лубенице | ||
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Диње | ||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Купине | ||
| Боровница | 2000 | |
| Мушмуле | 300 | 300 |
| Брескве | ||
| Смокве | ||
| Малине | 700 | 700 |
| Лимун | 180 | 180 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 7-20 | 7-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | 250 | 250 |
| Прасад | 300 | |
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 30 | 30 |
| Кукуруз | 30 | 30 |
| Јечам | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 |
| СКУША | 429 | 429 |
| ХАРИНГА | 339 | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 |





