| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. | Просек |
| 1. | Пројино брашно | 70-90 | 70-90 | ||||
| 2. | Кромпир/млади | 70/200 | 150-160 | ||||
| 3. | Пасуљ | 220-350 | 220-350 | ||||
| 3. | Паприка | 350-550 | 350-550 | ||||
| 4. | Парадајиз | 160-250 | 160-250 | ||||
| 5. | Краставци | 120 | 80 | ||||
| 6. | Тиквице | 120 | 100 | ||||
| 7 | Цвекла | 70 | 70 | ||||
| 8 | Спанаћ | 100-120 | 100 | ||||
| 9 | Купус | 100 | 80 | ||||
| 10 | Целер | 300 | 400 | ||||
| 11 | Першун веза | 40 | 40 | ||||
| 12 | Шаргарепа | 80-100 | 80-120 | ||||
| 13 | Зелени лист купуса | 80-100 | 60-70 | ||||
| 14 | Зелена салата | 30-40 | 30-40 | ||||
| 15 | Црни лук | 120-130 | 120-130 | ||||
| 16 | Бели лук | 500-600 | 500-600 | ||||
| 17 | Шампињони | 200 | 200 | ||||
| 18 | Броколи | 400 | 400 | ||||
| 19 | Празилук | 200 | 200 | ||||
| 20 | Карфиол | 250 | 250 | ||||
| 21 | Плави патлиџан | 250 | 250 | ||||
| 22 | Кисели купус | 150 | 150 | ||||
| 23 | Млади лук веза | 40 | 40 | ||||
| 24 | Јагоде | 300-400 | 250-300 | ||||
| 25 | Ротква | 70 | 80 | ||||
| 26 | Мед | 800-900 | 800-900 | ||||
| 27 | Јабука | 30-70 | 30-0 | ||||
| 28 | Ротквице | 40 | 40 | ||||
| 29 | Суве шљиве | 250-350 | 250-350 | ||||
| 30 | Крушке | 240 | 240 | ||||
| 31 | Јужно воће | 100-400 | 100-400 | ||||
| 32 | Лешници 1кг | 1000 | 1000 | ||||
| 33 | Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 | ||||
| 34 | Очишћена живина | 210-370 | 210-370 | ||||
| 35 | Јаја | 8-13 | 8-13 | ||||
| 36 | Кајмак | 600-800 | 600-800 | ||||
| 37 | Сир | 250-500 | 250-500 | ||||
| 38 | Пршута | 1000-1800 | 1000-1800 | ||||
| 39 | Сланина | 350-900 | 350-900 | ||||
| 40 | Суџук | 800 | 800 | ||||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | 150 | |||||
| 3 | Прасад | 260-280 | 240-250 | ||||
| 4 | Овце | 120-130 | 120-130 | ||||
| 5 | Јагњад | 280-300 | 240 | ||||
| 6 | Пшеница | 25 | 25 | ||||
| 7 | Кукуруз | 23 | 23 | ||||
| 8 | Јечам | 25 | 25 | ||||

| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. |
| 1. | ШАРАН | 479 | ||||
| 2. | ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 | ||||
| 3. | ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 | ||||
| 4. | ГИЛИЦА | 149 | ||||
| 5. | ОСЛИЋ КРУПНИ | 419 | ||||
| 6. | ФИЛЕТ СОМА | 295 | ||||
| 7. | СКУША | 309 | ||||
| 8. | ХАРИНГА | 249 | ||||
| 9. | ПАСТРМКА | 589 |





