
| НАЗИВ РОБЕ | 7. 08. | 14. 08. |
| Пројино брашно | 150 | 150 |
| Кромпир | 80-120 | 80-120 |
| Пасуљ | 350-600 | 350-600 |
| Паприка | 100-300 | 100-300 |
| Парадајз | 80-200 | 100-180 |
| Краставци | 100 | 100-150 |
| Тиквице | 80-100 | 100 |
| Цвекла | 100-150 | 150 |
| Спанаћ | ||
| Купус | 50-60 | 50-60 |
| Целер | 250-600 | 250-600 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 150-200 | 150 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 |
| Зелена салата | 60 | 60 |
| Црни лук | 80-150 | 80-150 |
| Бели лук | 1000-1300 | 1000-1300 |
| Шампињони | 400 | 400 |
| Броколи | 450 | 400 |
| Празилук | 200 | 200 |
| Карфиол | 450 | 400 |
| Плави патлиџан | 300 | 200-300 |
| Кисели купус | 180-250 | 180-250 |
| Млади лук (веза) | 80 | 80 |
| Ротква | ||
| Ротквице (веза) | ||
| Боранија | 300-350 | 250-300 |
| Млади кромпир | ||
| Крушке | 100-220 | 80-150 |
| Јабуке | 80-250 | 80-250 |
| Шљиве | 100 | 100 |
| Грожђе | 300-400 | 200-400 |
| Лубенице | 40-50 | 40-50 |
| Мед | 1000-1400 | 1000-1400 |
| Диње | 70-100 | 70-80 |
| Суве шљиве | 500-600 | 500-600 |
| Дуње | ||
| Нектарине | 150-200 | 150 |
| Боровнице | 1000 | 1000 |
| Кајсије | 200 | 150 |
| Брескве | 150-200 | 120-150 |
| Јагоде | ||
| Малине | 1000 | 1000 |
| Лимун | 300 | 220-250 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 200-350 | 200-350 |
| Лешници 1кг | 2000 | 2000 |
| Језгра ораси | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 15-22 | 15-22 |
| Кајмак | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Сир | 600-900 | 600-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 |

| ШАРАН | 900 | 900 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 | 479 |
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 | 539 |
| СКУША | 870 | 870 |
| ХАРИНГА | 399 | 399 |
| ПАСТРМКА | 900 | 900 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 | 449 |





