
| Пројино брашно | 80-100 |
| Кромпир | 60-80 |
| Пасуљ | 200-400 |
| Паприка | 100-170 |
| Парадајз | 80-120 |
| Краставци | 120-180 |
| Тиквице | 120-170 |
| Цвекла | 100-120 |
| Спанаћ | 200 |
| Купус | 50-70 |
| Целер | 250 |
| Першун веза | 30 |
| Шаргарепа | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 50-70 |
| Зелена салата | 50-80 |
| Црни лук | 80-100 |
| Бели лук | 700-800 |
| Шампињони | 200-220 |
| Броколи | 300 |
| Празилук | 150 |
| Карфиол | 50-70 |
| Плави патлиџан | 60-70 |
| Кисели купус | 200 |
| Млади лук (веза) | 50 |
| Корнишони | 200-250 |
| Ротква | 100-150 |
| Ротквице | 50 |
| Боранија | |
| Крушке | 150-220 |
| Јабуке | 40-100 |
| Дуње | 80-100 |
| Трешње | |
| Kаjсије | |
| Мед | 800-1200 |
| Нектарине | |
| Брескве | |
| Суве шљиве | 500-600 |
| Лубенице | |
| Купине | |
| Малине | |
| Шљиве | 120 |
| Грожђе | 120-230 |
| Лимун | 130 |
| Јужно воће | 130-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000 |
| Очишћена живина | 279-300 |
| Јаја | 8-14 |
| Кајмак | 800-1000 |
| Сир | 300-500 |
| Пршута | 1000-2000 |
| Сланина | 500-1000 |
| Суџук | 1000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | 200 |
| Прасад | 220 |
| Овце | 110-120 |
| Јагњад | 280-300 |
| Пшеница | 30 |
| Кукуруз | 30 |
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 499 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 |
| ГИРИЦЕ | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 479 |
| ФИЛЕТ СОМА | 419 |
| СКУША | 349 |
| ХАРИНГА | 259 |
| ПАСТРМКА | 549 |





