
| НАЗИВ РОБЕ | 06.01 |
| Пројино брашно | 180-200 |
| Кромпир | 100 |
| Пасуљ | 280-600 |
| Паприка | 150-250 |
| Парадајз | 250 |
| Краставци | 300 |
| Тиквице | 250 |
| Цвекла | 100 |
| Спанаћ | 200 |
| Купус | 40-50 |
| Целер | 300 |
| Першун веза | 40 |
| Шаргарепа | 100 |
| Зелени лист купуса | 60-80 |
| Зелена салата | 50 |
| Црни лук | 100 |
| Бели лук | 800-900 |
| Шампињони | 350 |
| Броколи | 300 |
| Празилук | 150 |
| Карфиол | 250 |
| Плави патлиџан | |
| Кисели купус | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 50 |
| Корнишони | |
| Ротква | 100 |
| Ротквице | 50 |
| Боранија | |
| Крушке | 100-150 |
| Јабуке | 50-100 |
| Грожђе | 300 |
| Диње | |
| Ђумбир | 800 |
| Мед | 1000-1200 |
| Нектарине | 150 |
| Дуње | |
| Суве шљиве | 400-550 |
| Лубенице | |
| Мушмуле | |
| Малине | |
| Шљиве | |
| Вишње | |
| Лимун | 160-200 |
| Боровнице | |
| Јужно воће | |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 800-1000 |
| Очишћена живина | 319-500 |
| Јаја | 15-20 |
| Кајмак | 1000-1200 |
| Сир | 500-800 |
| Пршута | 1300-3000 |
| Сланина | 700-1400 |
| Суџук | 1200-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 380-400 |
| Овце | 120-130 |
| Јагњад | 400 |
| Пшеница | 45 |
| Кукуруз | 45 |
| Јечам | 45 |
| ШАРАН | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 599 |
| СКУША | 419 |
| ХАРИНГА | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 |






Лепо