
| НАЗИВ РОБЕ | 05. 01. |
| Пројино брашно | 150-180 |
| Кромпир | 100-120 |
| Пасуљ | 300-700 |
| Паприка | 150-380 |
| Парадајз | 150-250 |
| Краставци | 250 |
| Тиквице | 250-300 |
| Цвекла | 100-150 |
| Спанаћ | 250-300 |
| Купус | 40-60 |
| Целер | 200-500 |
| Першун веза | 50 |
| Шаргарепа | 150-200 |
| Зелени лист купуса | 80-100 |
| Зелена салата | 50-60 |
| Црни лук | 120-150 |
| Бели лук | 800-1000 |
| Шампињони | 320-350 |
| Броколи | 350 |
| Празилук | 200-250 |
| Карфиол | 300-350 |
| Плави патлиџан | 350 |
| Кисели купус | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 60 |
| Ротква | 100-120 |
| Ротквице | 50 |
| Боранија | |
| Корнишони | |
| Крушке | 250-300 |
| Јабуке | 50-150 |
| Шљиве | |
| Грожђе | 250-350 |
| Дуње | 320-350 |
| Мед | 1200-1500 |
| Мушмуле | 200 |
| Суве шљиве | 500-600 |
| Лубенице | |
| Трешња | |
| Кајсије | |
| Брескве | |
| Вишње | |
| Малине | |
| Лимун | 130 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-300 |
| Лешници 1кг | 1400 |
| Језгра ораси | 1000-1300 |
| Очишћена живина | 289-500 |
| Јаја | 14-20 |
| Кајмак | 900-1300 |
| Сир | 400-8010 |
| Пршута | 1400-2800 |
| Сланина | 700-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |
| Телад | |
| Дебеле свиње | 300-350 |
| Прасад | 500-550 |
| Овце | 300 |
| Јагњад | 550-600 |
| Пшеница | 30 |
| Кукуруз | 25 |
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 |
| СКУША | 399 |
| ХАРИНГА | 329 |
| ПАСТРМКА | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 |




