ПИЈАЦА (фото: Мима Зиндовић)
Grad

ЧАЧАНСКИ ПИЈАЧНИ БАРОМЕТАР (ОКТОБАР)

ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
ПИЈАЦА (фото: Вероника Вукићевић)
  НАЗИВ РОБЕ 01. 10. 08. 10. 15. 10. 22. 10. 29. 10
Пројино брашно 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100
Кромпир 60-80 60-80 60-80 60-80 60-80
Пасуљ 200-400 200-400 200-400 200-400 200-400
Паприка 100-170 100-170 100-170 100-170 100-170
Парадајз 80-150 80-150 80-120 80-120 80-120
Краставци 100-150 100-150 100-150 100-150 120-180
Тиквице 100 100 120-150 120-150 120-170
Цвекла 100-120 100-120 100-120 100-120 100-120
Спанаћ 200-250 200-250 200-250 200 200
Купус 70-80 70-80 60-70 60-70 50-70
Целер 250 250 250 250 250
Першун веза 30 30 30 30 30
Шаргарепа 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150
Зелени лист
купуса
50-70 50-70 50-70 50-70 50-70
Зелена салата 60-80 50-80 50-80 50-80 50-80
Црни лук 80-100 80-100 80-100 80-100 80-100
Бели лук 700-800 700-800 700-800 700-800 700-800
Шампињони 200-220 200-220 200-220 200-220 200-220
Броколи 300 300 300 300 300
Празилук 180 180 180 180 180
Карфиол 200 160 120-130 80-100 60-80
Плави
патлиџан
60-70 60-70 60-70 60-70 60-70
Кисели купус 200 200 200 200 200
Млади лук
(веза)
      50 50
Корнишони 100-150 100-150 150-170 150-170 200-250
Ротква 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150
Ротквице   50 50 50 50
Боранија 200-250 200-250 200-250 200-250 200-250
Крушке 100-130 100-120 160-200 150-200 150-200
Јабуке 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100
Дуње 100-120 100-120 100-120 120 120
Трешње          
Kаjсије          
Мед 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200 800-1200
Нектарине 130-170 130-170 220 220 220
Брескве          
Суве шљиве 400-500 400-500 400-500 500-600 500-600
Лубенице 30 35 40    
Купине          
Малине          
Шљиве 80-120 80-120 80-120 80-120 80-120
Грожђе 120-160 130-160 140-160 140-160 120-230
Лимун 220 160-220 140 140 130
Јужно воће 120-250 120-250 130-250 130-250 130-250
Лешници 1кг 1000-
1200
1000-
1200
1000-
1200
1000-
1200
1000-
1200
Језгра ораси 1000 1000 1000 1000 1000
Очишћена
живина
279-370 279-390 279-390 279-390 279-390
Јаја 8-14 8-14 8-14 8-14 8-14
Кајмак 600-850 600-850 600-850 600-850 600-850
Сир 250-500 250-500 250-500 250-500 250-500
Пршута 900-
1900
900-
1900
900-
1900
900-
1900
900-
1900
Сланина 350-800 350-800 350-800 350-800 350-800
Суџук 800 800 800 800 800
ПИЈАЦА (фото: Мима Зиндовић)
ПИЈАЦА (фото: Мима Зиндовић)
СТОЧНА
ПИЈАЦА
         
Телад          
Дебеле свиње          
Прасад 200-220 200-220 200-220 200 200-220
Овце 110-120 110-120 110-120 110-120 110-120
Јагњад 260   270   280
Пшеница 30 30 30 30 30
Кукуруз 30 30 30 30 30
Јечам 30 30 30 30 30
ШАРАН 449 449 449 499 499
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ 469 469 469 469 529
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ 369 369 369 389 389
ГИРИЦЕ 149 149 149 149 149
ОСЛИЋ ХЕК 479 479 479 479 479
ФИЛЕТ СОМА 295 295 295 379 419
СКУША 349 349 349 349 349
ХАРИНГА 249 249 249 249 259
ПАСТРМКА 549 549 549 549 549

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.