
| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 01.06. | 08.06. | 15.06. | 22.06. | 29.06. | Просек |
| 1. | Пројино брашно | 80-90 | 80-90 | 80-90 | |||
| 2. | Кромпир | 40-100 | 40-100 | 40-70 | |||
| 3. | Пасуљ | 200-250 | 200-250 | 200-350 | |||
| 3. | Паприка | 200-250 | 150-200 | 120-300 | |||
| 4. | Парадајиз | 100-180 | 100-150 | 80-130 | |||
| 5. | Краставци | 50-80 | 50-80 | 50-70 | |||
| 6. | Тиквице | 30-50 | 30-50 | 30-50 | |||
| 7 | Цвекла | 50-70 | 100-120 | 100-120 | |||
| 8 | Боранија | 250 | 200-250 | 150-200 | |||
| 9 | Купус | 80-100 | 80-100 | 50-70 | |||
| 10 | Грашак | 300 | 300 | 300 | |||
| 11 | Першун веза | 30 | 30 | 30 | |||
| 12 | Шаргарепа | 70-100 | 100-150 | 100-150 | |||
| 13 | Зелени лист купуса | 30-50 | 50-70 | 50-70 | |||
| 14 | Зелена салата | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |||
| 15 | Црни лук | 50-70 | 50-70 | 50-70 | |||
| 16 | Бели лук | 400 | 400 | 400 | |||
| 17 | Шампињони | 200 | 200 | 200 | |||
| 18 | Броколи | 200 | 200 | 200 | |||
| 19 | Празилук | 140 | 120 | 120 | |||
| 20 | Карфиол | 200 | 200 | 200 | |||
| 21 | Плави патлиџан | 250 | 250 | 250 | |||
| 22 | Кисели купус | 150 | 150 | 150 | |||
| 23 | Бресква | 150 | 100 | 80-100 | |||
| 24 | Малине | 250 | 200 | 200 | |||
| 25 | Јагоде | 100-120 | 160-180 | ||||
| 26 | Трешње | 100 | 150-180 | 130-150 | |||
| 27 | Јабука | 50-150 | 50-100 | 50-100 | |||
| 28 | Кајсија | 200 | 150 | 130 | |||
| 29 | Суве шљиве | 350-450 | 350-450 | 350-450 | |||
| 30 | Вишње | 80 | 60-80 | 80-120 | |||
| 31 | Јужно воће | 100-190 | 100-190 | 100-190 | |||
| 32 | Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | |||
| 33 | Језгра ораси | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | |||
| 34 | Очишћена живина | 210-370 | 210-370 | 210-370 | |||
| 35 | Јаја | 8-13 | 8-13 | 8-13 | |||
| 36 | Кајмак | 500-700 | 500-700 | 500-700 | |||
| 37 | Сир | 200-400 | 200-400 | 200-400 | |||
| 38 | Пршута | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | |||
| 39 | Сланина | 350-900 | 350-900 | 350-900 | |||
| 40 | Суџук | 800 | 800 | 800 | |||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | 160 | |||||
| 3 | Прасад | 240-250 | 210-230 | 230-250 | |||
| 4 | Овце | 120-130 | 120-130 | 120-130 | |||
| 5 | Јагњад | 260 | 250 | 250 | |||
| 6 | Пшеница | 25 | 25 | 25 | |||
| 7 | Кукуруз | 23 | 23 | 23 | |||
| 8 | Јечам | 23 | 23 | 23 | |||





