
| НАЗИВ РОБЕ | 06. 06. | 13. 06. |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 300-650 | 300-650 |
| Паприка | 150-250 | 150-300 |
| Парадајз | 170-280 | 150-270 |
| Краставци | 100-160 | 80-130 |
| Тиквице | 100-120 | 70-100 |
| Цвекла | 150 | 150 |
| Спанаћ | ||
| Купус | 80-100 | 70-100 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-120 | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 |
| Зелена салата | 50 | 50 |
| Црни лук | 120-150 | 100-150 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350-400 | 350-400 |
| Броколи | 350 | 400 |
| Празилук | 200 | 200 |
| Карфиол | 350 | 350 |
| Плави патлиџан | 350 | 300 |
| Кисели купус | 200-250 | 200-250 |
| Млади лук (веза) | 40-50 | 40-50 |
| Ротква | ||
| Ротквице | 60 | 60 |
| Боранија | 400-500 | 350-500 |
| Млади кромпир | 120-180 | 100-150 |
| Крушке | 300-400 | 400 |
| Јабуке | 80-180 | 100-220 |
| Шљиве | ||
| Грожђе | ||
| Лубенице | 130 | 120 |
| Мед | 1000-1300 | 1000-1300 |
| Диње | 250 | 250 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Купине | ||
| Вишња | 300-400 | 300-400 |
| Трешње | 600-800 | 600-900 |
| Кајсије | 600 | 400-500 |
| Брескве | 250 | 250-300 |
| Јагоде | 400-450 | 600 |
| Малине | 1200 | 1000 |
| Лимун | 280 | 320 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 210-250 | 210-250 |
| Лешници 1кг | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Језгра ораси | 1200 | 1200 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 12-20 | 12-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 35 | 35 |
| Кукуруз | 33 | 33 |
| Јечам | 35 | 35 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 | 749 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 469 | 469 |
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 569 | 569 |
| ФИЛЕТ СОМА | 519 | 519 |
| СКУША | 529 | 529 |
| ХАРИНГА | 399 | 399 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 399 | 399 |





