НАЗИВ РОБЕ | 04. 11. |
Пројино брашно | 150-180 |
Кромпир | 100 |
Пасуљ | 250-500 |
Паприка | 80-250 |
Парадајз | 150-180 |
Краставци | 150 |
Тиквице | 150 |
Цвекла | 100 |
Спанаћ | 200 |
Купус | 40-60 |
Целер | 300 |
Першун веза | 30-40 |
Шаргарепа | 100 |
Зелени лист купуса | 70 |
Зелена салата | 60-70 |
Црни лук | 80-100 |
Бели лук | 700-900 |
Шампињони | 300 |
Броколи | 250 |
Празилук | 200 |
Карфиол | 100-150 |
Плави патлиџан | 80-100 |
Кисели купус | 150-200 |
Млади лук (веза) | |
Корнишони | 120-170 |
Ротква | 150 |
Ротквице | 50 |
Боранија | 200-250 |
Крушке | 80-150 |
Јабуке | 50-120 |
Грожђе | 120-200 |
Диње | |
Ђумбир | 800 |
Мед | 1200-1400 |
Нектарине | |
Дуње | 150 |
Суве шљиве | 400-550 |
Лубенице | |
Мушмуле | 150 |
Малине | 1200 |
Шљиве | |
Вишње | |
Лимун | 190 |
Боровнице | |
Јужно воће | 150-280 |
Лешници 1кг | 1000-1200 |
Језгра ораси | 1000-1200 |
Очишћена живина | 319-500 |
Јаја | 14-20 |
Кајмак | 800-1200 |
Сир | 400-600 |
Пршута | 1300-2300 |
Сланина | 600-1200 |
Суџук | 1200 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 320-350 |
Овце | |
Јагњад | |
Пшеница | 45 |
Кукуруз | 45 |
Јечам | 45 |
ШАРАН | 799 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 |
ГИРИЦЕ | 199 |
ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
ФИЛЕТ СОМА | 579 |
СКУША | 419 |
ХАРИНГА | 329 |
ПАСТРМКА | 699 |