Sport

FUDBAL HRONIKA (TABELE I REZULTATI)

MORAVIČKA OKRUŽNA LIGA

  • Rezultati 2. kola:
  • Napredak – Dedinje Junajted 1:0,
  • Mladost (P) – Parmenac 1:4,
  • Rudar – Mladost (A) 0:0,
  • Donja Vrbava – Jedinstvo (GG) 4:1,
  • Ozrem – Slatina 3:0,
  • Jedinstvo (K) – Spartak 8:1,
  • Zadrugar – Jedinstvo (P) 2:3,
  • Ovčar – Omladinac (Z) 1:1.
1. Parmenac 2 2 0 0 8:1 6
2. Ozrem 2 2 0 0 7:1 6
3. Jedinstvo (K) 2 1 1 0 10:3 4
4. Ovčar 2 1 1 0 6:3 4
5. Omladinac (Z) 2 1 1 0 3:1 4
6. Jedinstvo (P) 2 1 1 0 5:4 4
7. Donja Vrbava 2 1 0 1 4:3 3
8. Slatina 2 1 0 1 2:3 3
9. Napredak 2 1 0 1 3:5 3
10. Mladost (P) 2 1 0 1 2:4 3
11. Rudar 2 0 2 0 3:3 2
12. Mladost (A)                 2 0 1 1 0:1 1
13. Jedinstvo (GG) 2 0 1 1 4:7 1
14. Zadrugar          2 0 0 2 2:5 0
15. Dedinje junajted 2 0 0 2 0:5 0
16. Spartak 2 0 0 2 2:12 0

ZONSKA LIGA „ZAPADNO MORAVSKA“

Rezultati 2. kola:

  • FAP – Budućnost (A) 1:5
  • Jedinstvo Putevi – Sevojno 1:1
  • Jasen – Prijevor 5:1
  • Lunjevica – Sloga (BB) 0:1
  • Sloboda (Č) – Sloga (S) 1:0
  • Crnokosa – Polet (LJ) 0:2
  • Polet (T) – Polimlje 1:1
  • Zlatar – GFK Sloboda 2:2
1. Budućnost (A) 2 2 0 0 6:1 6
 2. Sloga (BB) 2 2 0 0 5:1 6
 3. Polet (LJ) (-1) 2 2 0 0 5:2 5
 4. Zlatar 2 1 1 0 5:0 4
 5. GFK Sloboda 2 1 1 0 3:2 4
 6. Polimqe 2 1 1 0 2:1 4
 7. Jedinstvo putevi 2 1 1 0 2:1 4
 8. Jasen 2 1 0 1 6:5 3
 9. Sloga (S) 2 1 0 1 2:1 3
10. Sloboda (Č) 2 1 0 1 3:3 3
11. Polet (T) 2 0 1 1 1:1 1
12. Sevojno 2 0 1 1 1:2 1
13. Lunjevica 2 0 0 2 0:3 0
14. Crnokosa 2 0 0 2 0:3 0
15. Prijevor 2 0 0 2 1:6 0
16. FAP 2 0 0 2 1:10 0

V. D.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.