| 02. 07. | 09. 07. | 16. 07. | 23. 07. | |
| Пројино брашно | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
| Кромпир – млади | 60-70 | 60-70 | 50-70 | 50-70 |
| Пасуљ | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
| Паприка | 150-250 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Парадајз | 120-200 | 50-130 | 50-100 | 50-100 |
| Краставци | 50-60 | 80-100 | 70-100 | 70-100 |
| Тиквице | 60-70 | 50-60 | 50 | 50 |
| Цвекла | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Спанаћ | ||||
| Купус | 60-80 | 60-70 | 50-60 | 50-60 |
| Целер | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Першун веза | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Шаргарепа | 100-120 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 50 | 50 | 60-70 | 50-60 |
| Зелена салата | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Црни лук | 80 | 80 | 80-100 | 80-100 |
| Бели лук | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Шампињони | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Броколи | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Празилук | 250 | 200 | 200 | 200 |
| Карфиол | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Плави патлиџан | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Кисели купус | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Млади лук (веза) | 40 | 50 | 50 | |
| Корнишони | 70-80 | 70-90 | 70-90 | 70-90 |
| Ротква | ||||
| Ротквице | ||||
| Боранија | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200 |
| Грaшак | ||||
| Крушке | 250-300 | 150 | 150 | 120-160 |
| Јабуке | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Боровнице | 1000 | 1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Трешње | 200 | 200 | 200 | 150 |
| Kаjсије | 150 | 150 | 150 | 200 |
| Грожђе | ||||
| Мед | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Нектарине | 100-150 | 150 | 130 | 100-120 |
| Брескве | 80-120 | 150 | 130 | 100-120 |
| Суве шљиве | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 500 |
| Диње | 130 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Лубенице | 55-70 | 60 | 50-55 | 45 |
| Купине | 400 | 400 | 400 | |
| Малине | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Шљиве | 150 | 100-150 | 80 | |
| Јагоде | 180-200 | 300 | ||
| Лимун | 140-180 | 140-180 | 160 | 160 |
| Јужно воће | 120-200 | 110-180 | 110-180 | 110-180 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Oраси, језгра | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Очишћена живина | 200-370 | 200-370 | 200-370 | 200-370 |
| Јаја | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 |
| Кајмак | 600-850 | 600-850 | 600-850 | 600-850 |
| Сир | 250-500 | 250-500 | 250-500 | 250-500 |
| Пршута | 900-1900 | 900-1900 | 900-1900 | 900-1900 |
| Сланина | 350-800 | 350-800 | 350-800 | 350-800 |
| Суџук | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Вишње | 100 | 150 | 150 | |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | 02.07. | 09.07. | 16.07. | 23.07. |
| Телад | ||||
| Дебеле свиње | ||||
| Прасад | 230-250 | 230-240 | 230-240 | 220-230 |
| Овце | 110-120 | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
| Јагњад | 250 | 250 | 250 | 230 |
| Пшеница | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Кукуруз | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Јечам | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ШАРАН | 399 | 399 | 399 | 399 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 460 | 460 | 460 | 460 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 | 359 | 359 | 359 |
| ГИРИЦЕ | 149 | 149 | 149 | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 409 | 409 | 409 | 409 |
| ФИЛЕТ СОМА | 295 | 295 | 295 | 295 |
| СКУША | 349 | 349 | 349 | 349 |
| ХАРИНГА | 249 | 249 | 249 | 249 |
| ПАСТРМКА | 519 | 519 | 519 | 519 |





