

| НАЗИВ РОБЕ | 07. 11. | 14. 11. |
| Пројино брашно | 150 | 150 |
| Кромпир | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 300-650 | 300-650 |
| Паприка | 100-350 | 100-350 |
| Парадајз | 100-160 | 150-200 |
| Краставци | 150-200 | 150-200 |
| Тиквице | 250 | 250 |
| Цвекла | 150 | 120-150 |
| Спанаћ | 250 | 250 |
| Купус | 40-60 | 40-60 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 150-200 | 150-200 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 |
| Зелена салата | 70-100 | 70-100 |
| Црни лук | 100-120 | 100-120 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 400 | 400 |
| Броколи | 250-300 | 250-300 |
| Празилук | 200 | 150-200 |
| Карфиол | 100-120 | 100-120 |
| Плави патлиџан | 100 | 100 |
| Кисели купус | 200-250 | 200-250 |
| Млади лук (веза) | 80 | |
| Ротква | 150 | 150 |
| Ротквице | 80 | 80 |
| Боранија | 300-400 | 300-400 |
| Корнишони | 250 | 250 |
| Крушке | 150-300 | 150-300 |
| Јабуке | 150-250 | 150-250 |
| Шљиве | 200-250 | 200-250 |
| Грожђе | 200-300 | 200-300 |
| Лубенице | ||
| Мед | 1200-1400 | 1200-1400 |
| Диње | ||
| Суве шљиве | 600-700 | 600-700 |
| Дуње | 300 | 300 |
| Мушмуле | 300-350 | 300-350 |
| Трешње | ||
| Кајсије | ||
| Брескве | ||
| Јагоде | ||
| Малине | 1200 | 1200 |
| Лимун | 250 | 250 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 210-250 | 210-250 |
| Лешници 1кг | 2000 | 2000 |
| Језгра ораси | 1300 | 1200 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 12-20 | 15-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 | 479 |
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 | 539 |
| СКУША | 619 | 870 |
| ХАРИНГА | 399 | 399 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 399 | 399 |





