
| НАЗИВ РОБЕ | 01. 04 |
| Пројино брашно | 100 |
| Кромпир | 60-80 |
| Пасуљ | 250-500 |
| Паприка | 350-450 |
| Парадајз | 300-320 |
| Краставци | 250-350 |
| Тиквице | 250 |
| Цвекла | 80-100 |
| Спанаћ | 100-150 |
| Купус | 120-150 |
| Целер | 250 |
| Першун веза | 50 |
| Шаргарепа | 100-120 |
| Зелени лист купуса | 60-80 |
| Зелена салата | 40-50 |
| Црни лук | 70-100 |
| Бели лук | 800-1100 |
| Шампињони | 250 |
| Броколи | 350 |
| Празилук | 120-150 |
| Карфиол | 300 |
| Плави патлиџан | 300 |
| Кисели купус | 120-150 |
| Млади лук (веза) | 40-50 |
| Корнишони | |
| Ротква | 150 |
| Ротквице | 50 |
| Боранија | |
| Крушке | 120-180 |
| Јабуке | 30-120 |
| Дуње | 100 |
| Мушмуле | |
| Kаjсије | |
| Мед | 900-1100 |
| Нектарине | |
| Брескве | |
| Суве шљиве | 400-600 |
| Лубенице | |
| Јагоде | 450-500 |
| Малине | |
| Шљиве | |
| Грожђе | |
| Лимун | 100-130 |
| Јужно воће | 100-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000 |
| Очишћена живина | 290-390 |
| Јаја | 12-20 |
| Кајмак | 800-1000 |
| Сир | 300-500 |
| Пршута | 1200-2000 |
| Сланина | 450-850 |
| Суџук | 900 |
| Телад | |
| Дебеле свиње | |
| Прасад | 300-330 |
| Овце | 120-130 |
| Јагњад | |
| Пшеница | 45 |
| Кукуруз | 40 |
| Јечам | 45 |
| ШАРАН | 599 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 399 |
| ГИРИЦЕ | 169 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 459 |
| СКУША | 419 |
| ХАРИНГА | 279 |
| ПАСТРМКА | 619 |





