
| НАЗИВ РОБЕ | 02. 09. | 09. 09. |
| Пројино брашно | 120-140 | 120-140 |
| Кромпир | 100 | 100 |
| Пасуљ | 250-500 | 250-500 |
| Паприка | 120-180 | 80-200 |
| Парадајз | 60-120 | 60-120 |
| Краставци | 120 | 100 |
| Тиквице | 70-80 | 80-100 |
| Цвекла | 100 | 100 |
| Спанаћ | ||
| Купус | 50-60 | 50-60 |
| Целер | 150-350 | 150-350 |
| Першун веза | 30 | 30 |
| Шаргарепа | 100 | 100 |
| Зелени лист купуса | 80 | 80 |
| Зелена салата | 50-70 | 70 |
| Црни лук | 80-100 | 80-100 |
| Бели лук | 600-1000 | 600-1000 |
| Шампињони | 300 | 300 |
| Броколи | 250 | 250 |
| Празилук | 200 | 200 |
| Карфиол | 200 | 200 |
| Плави патлиџан | 120 | 120 |
| Кисели купус | 120-150 | 120-150 |
| Млади лук (веза) | ||
| Mлади кромпир | ||
| Ротква | ||
| Ротквице | ||
| Боранија | 200-250 | 250-300 |
| Крушке | 80-130 | 60-120 |
| Јабуке | 50-100 | 50-100 |
| Грожђе | 100-140 | 100-140 |
| Диње | 70 | 70 |
| Kаjсије | ||
| Мед | 900-1200 | 900-1200 |
| Нектарине | 100-140 | 100-140 |
| Брескве | 100-140 | 100-140 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | 45 | 40 |
| Купине | ||
| Малине | 800-1000 | 800-1000 |
| Шљиве | 50-60 | 60 |
| Вишње | ||
| Лимун | 260 | 260 |
| Боровнице | 800-1000 | 800-1000 |
| Јужно воће | 150-280 | 150-280 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Очишћена живина | 299-420 | 299-420 |
| Јаја | 11-19 | 11-19 |
| Кајмак | 800-1200 | 800-1200 |
| Сир | 400-600 | 400-600 |
| Пршута | 1300-2300 | 1300-2300 |
| Сланина | 500-1000 | 500-1000 |
| Суџук | 900-1000 | 900-1000 |
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 350 | 300-330 |
| Овце | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | ||
| Пшеница | 45 | 45 |
| Кукуруз | 45 | 45 |
| Јечам | 45 | 45 |
| ШАРАН | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 | 579 |
| СКУША | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 699 | 699 |





