| НАЗИВ РОБЕ | 05.01. | 12.01. | 19.01. |
| Пројино брашно | 80-90 | 80 | 80 |
| Кромпир | 40-50 | 30-50 | 40-50 |
| Пасуљ | 220-300 | 220-300 | 220-300 |
| Паприка | 200-300 | 150-200 | 250-300 |
| Парадајз | 100-200 | 200 | 200 |
| Краставци | 160 | 150 | 150 |
| Тиквице | 200 | 250 | 250 |
| Цвекла | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Ротква | 60-80 | 50-60 | 50-60 |
| Купус | 25-30 | 20-30 | 20-30 |
| Koрнишони | |||
| Першун веза | 30 | 30 | 30 |
| Шаргарепа | 80 | 60-80 | 80-100 |
| Зелени лист купуса | 60 | 60-70 | 80 |
| Зелена салата | 30 | 20-30 | 30-40 |
| Црни лук | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Бели лук | 700 | 700 | 600 |
| Шампињони | 200 | 200 | 200 |
| Броколи | 200 | 150-200 | 250 |
| Празилук | 80-100 | 50-70 | 60-70 |
| Карфиол | 150-200 | 200-250 | 200-250 |
| Плави патлиџан | |||
| Кисели купус | 150 | 100-150 | 100-150 |
| Спанаћ | 100-120 | 100-120 | 100-130 |
| Ротквице | 30-40 | 50-80 | 40-50 |
| Шљиве- | |||
| Мушмуле | 100 | 100 | 100 |
| Јабука | 40-120 | 40-120 | 50-200 |
| Крушка | 60-100 | 60-120 | 60-120 |
| Суве шљиве | 350-450 | 350-400 | 300-400 |
| Дуње | |||
| Јужно воће | 90-160 | 90-150 | 90-150 |
| Лешници 1кг | 1300 | 1000 | 1000 |
| Језгра ораси | 900-1100 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Очишћена живина | 210-370 | 210-370 | 210-370 |
| Јаја | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Кајмак | 600-700 | 600-700 | 600-700 |
| Сир | 250-400 | 250-400 | 250-350 |
| Пршута | 100-1400 | 1000-1400 | 1000-1700 |
| Сланина | 300-800 | 300-800 | 400-800 |
| Суџук | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | 160-200 | 160-200 | |
| Прасад | 270-300 | 300-330 | 270-300 |
| Овце | 130-150 | 150-170 | 140-150 |
| Јагњад | 290-330 | 290-300 | 300-350 |
| Пшеница | 24 | 25 | 25 |
| Кукуруз | 23 | 25 | 25 |
| Јечам | 25 | 25 | 25 |




