
| НАЗИВ РОБЕ | 3. 4. | 10. 4. |
| Пројино брашно | 120-150 | 120-150 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 350-600 | 350-600 |
| Паприка | 400-650 | 400-650 |
| Парадајз | 450-550 | 450-550 |
| Краставци | 200-250 | 200-250 |
| Тиквице | 250-300 | 250-300 |
| Цвекла | 100 | 100 |
| Спанаћ | 250 | 150-200 |
| Купус | 50-200 | 50-200 |
| Целер | 250-600 | 250-600 |
| Першун веза | 60 | 60 |
| Шаргарепа | 120-200 | 120-200 |
| Зелени лист купуса | 100 | 80-100 |
| Зелена салата | 50-60 | 50-60 |
| Црни лук | 100-120 | 100-120 |
| Бели лук | 1000-1300 | 1000-1300 |
| Шампињони | 400-450 | 400-450 |
| Броколи | 450 | 450 |
| Празилук | 150 | 150 |
| Карфиол | 350 | 400 |
| Плави патлиџан | 500 | 500 |
| Кисели купус | 180-250 | 180-250 |
| Млади лук (веза) | 60 | 60 |
| Ротква | 150-180 | 150-180 |
| Ротквице | 80 | 80 |
| Боранија | ||
| Корнишони | ||
| Крушке | 250-350 | 250-350 |
| Јабуке | 100-250 | 100-250 |
| Шљиве | ||
| Грожђе | 250-300 | 250-300 |
| Лубенице | ||
| Мед | 1000-1400 | 1000-1400 |
| Диње | ||
| Суве шљиве | 500-600 | 500-600 |
| Дуње | ||
| Мушмуле | ||
| Трешње | ||
| Кајсије | ||
| Брескве | ||
| Јагоде | 500 | 500 |
| Малине | ||
| Лимун | 300 | 300 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 150-350 | 150-350 |
| Лешници 1кг | 2000 | 2000 |
| Језгра ораси | 1100-1200 | 1100-1200 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 15-22 | 15-22 |
| Кајмак | 1300-1500 | 1300-1500 |
| Сир | 600-900 | 600-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 |
| ШАРАН | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 839 | 839 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 479 | 479 |
| ГИРИЦЕ | 299 | 299 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 539 | 539 |
| СКУША | 870 | 870 |
| ХАРИНГА | 399 | 399 |
| ПАСТРМКА | 849 | 849 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 449 | 449 |




