
| НАЗИВ РОБЕ | 06. 01 | 13. 01 |
| Пројино брашно | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 100 | 90-100 |
| Пасуљ | 280-600 | 280-600 |
| Паприка | 150-250 | 150-250 |
| Парадајз | 250 | 250 |
| Краставци | 300 | 300 |
| Тиквице | 250 | 250-270 |
| Цвекла | 100 | 80-100 |
| Спанаћ | 200 | 150-200 |
| Купус | 40-50 | 30-40 |
| Целер | 300 | 300 |
| Першун веза | 40 | 40-50 |
| Шаргарепа | 100 | 80-100 |
| Зелени лист купуса | 60-80 | 60-80 |
| Зелена салата | 50 | 40-50 |
| Црни лук | 100 | 80-100 |
| Бели лук | 800-900 | 700-900 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | 300 | 300 |
| Празилук | 150 | 100-150 |
| Карфиол | 250 | 250-300 |
| Плави патлиџан | ||
| Кисели купус | 150-200 | |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 |
| Корнишони | ||
| Ротква | 100 | 100 |
| Ротквице | 50 | 50 |
| Боранија | ||
| Крушке | 100-150 | 100-150 |
| Јабуке | 50-100 | 50-100 |
| Грожђе | 300 | 300 |
| Диње | ||
| Ђумбир | 800 | 800 |
| Мед | 1000-1200 | 1000-1500 |
| Нектарине | 150 | |
| Дуње | ||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | ||
| Мушмуле | ||
| Малине | ||
| Шљиве | ||
| Вишње | ||
| Лимун | 160-200 | 160-200 |
| Боровнице | ||
| Јужно воће | ||
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 800-1000 | 800-1000 |
| Очишћена живина | 319-500 | 319-500 |
| Јаја | 15-20 | 14-30 |
| Кајмак | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Сир | 500-800 | 500-800 |
| Пршута | 1300-3000 | 1300-1400 |
| Сланина | 700-1400 | 700-1300 |
| Суџук | 1200-1300 | 1200-1300 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 380-400 | 380-400 |
| Овце | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | 400 | 400 |
| Пшеница | 45 | 45 |
| Кукуруз | 45 | 45 |
| Јечам | 45 | 45 |
| ШАРАН | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 599 | 599 |
| СКУША | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 899 | 899 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 |





