
| НАЗИВ РОБЕ | 03.11 | 10.11 | 17.11. |
| Пројино брашно | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
| Кромпир | 110-150 | 100-120 | 100-120 |
| Пасуљ | 280-700 | 280-700 | 300-700 |
| Паприка | 100-300 | 100-300 | 100-300 |
| Парадајз | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Краставци | 100-160 | 100-160 | 100-160 |
| Тиквице | 100-120 | 120-150 | 200-250 |
| Цвекла | 130-180 | 100-150 | 100-150 |
| Спанаћ | 250 | 200-250 | 200-250 |
| Купус | 50-60 | 40-60 | 40-60 |
| Целер | 200-400 | 200-500 | 200-500 |
| Першун веза | 50 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Зелени лист купуса | 100 | 80-100 | 80-100 |
| Зелена салата | 50-80 | 50-60 | 50-60 |
| Црни лук | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 | 350 |
| Броколи | 350 | 300 | 300 |
| Празилук | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| Карфиол | 150-200 | 120-150 | 200-250 |
| Плави патлиџан | 150 | 150 | 150 |
| Кисели купус | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Млади лук (веза) | 70 | 60 | 60 |
| Ротква | 150 | 150 | 150 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | 250-300 | 250-300 | |
| Корнишони | 180-250 | 180-250 | 180-250 |
| Крушке | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
| Јабуке | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
| Шљиве | 100-150 | 100-150 | |
| Грожђе | 180-300 | 180-300 | 180-300 |
| Дуње | 150-200 | 150-200 | 200-250 |
| Мед | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
| Јагоде | |||
| Суве шљиве | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
| Лубенице | 60 | ||
| Трешња | |||
| Кајсије | |||
| Брескве | 300 | ||
| Вишње | |||
| Малине | 800 | 800 | |
| Лимун | 140-160 | 140-160 | 140 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 160-280 | 160-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1200 | 1400 | 1400 |
| Језгра ораси | 1500-1800 | 1500-1800 | 1500-2000 |
| Очишћена живина | 289-500 | 289-500 | 289-500 |
| Јаја | 13-20 | 14-20 | 14-20 |
| Кајмак | 900-1300 | 900-1300 | 900-1300 |
| Сир | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| Пршута | 1400-2700 | 1400-2800 | 1400-2800 |
| Сланина | 700-1300 | 700-1300 | 700-1300 |
| Суџук | 1300 | 1300 | 1300 |

| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | 500-520 | 600 | |
| Овце | |||
| Јагњад | |||
| Пшеница | 30 | 30 | 30 |
| Кукуруз | 25 | 25 | 25 |
| Јечам | 30 | 30 | 30 |
| НАЗИВ РОБЕ | 03.11. | 10.11. | 17.11. |
| ШАРАН | 749 | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 | 499 |
| СКУША | 399 | 399 | 399 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 499 | 499 |





