| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 27.01.2017 | Просек | ||||
| 1. | Пројино брашно | 80 | |||||
| 2. | Кромпир | 50 | |||||
| 3. | Пасуљ | 250-350 | |||||
| 3. | Паприка | 200 | |||||
| 4. | Парадајиз | 200 | |||||
| 5. | Краставци | 200 | |||||
| 6. | Тиквице | 200 | |||||
| 7 | Цвекла | 50 | |||||
| 8 | Ротква | 50-60 | |||||
| 9 | Купус | 30 | |||||
| 10 | Koрнишони | ||||||
| 11 | Першун веза | 30-50 | |||||
| 12 | Шаргарепа | 50-60 | |||||
| 13 | Зелени лист купуса | 30-50 | |||||
| 14 | Зелена салата | 30 | |||||
| 15 | Црни лук | 60 | |||||
| 16 | Бели лук кг | 700 | |||||
| 17 | Шампињони | 200 | |||||
| 18 | Броколи | 150-200 | |||||
| 19 | Празилук | 80-120 | |||||
| 20 | Карфиол | 250 | |||||
| 21 | Плави патлиџан | ||||||
| 22 | Ротквице | 60 | |||||
| 23 | Спанаћ | 200 | |||||
| 24 | Мушмуле | ||||||
| 25 | Грожђе | 220 | |||||
| 26 | Тикве | 50 | |||||
| 27 | Јабука | 30-60 | |||||
| 28 | Крушка | 150 | |||||
| 29 | Суве шљиве | 250-500 | |||||
| 30 | Малине 1кг | ||||||
| 31 | Јужно воће | 130-240 | |||||
| 32 | Лешници 1кг | 1200-1500 | |||||
| 33 | Језгра ораси | 700-1000 | |||||
| 34 | Очишћена живина | 350 | |||||
| 35 | Јаја | 10-14 | |||||
| 36 | Кајмак | 600-700 | |||||
| 37 | Сир | 250-300 | |||||
| 38 | Пршута | 1200-1700 | |||||
| 39 | Сланина | 350-750 | |||||
| 40 | Суџук | 800 | |||||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | ||||||
| 3 | Прасад | 210-250 | |||||
| 4 | Овце | 130 | |||||
| 5 | Јагњад | 300 | |||||
| 6 | Пшеница | 24 | |||||
| 7 | Кукуруз | 22 | |||||
| 8 | Јечам | 25 |





