| 1. | Пројино брашно | 70-90 | |||||
| 2. | Кромпир/млади | 70/200 | |||||
| 3. | Пасуљ | 220-350 | |||||
| 3. | Паприка | 350-550 | |||||
| 4. | Парадајз | 160-250 | |||||
| 5. | Краставци | 120 | |||||
| 6. | Тиквице | 120 | |||||
| 7 | Цвекла | 70 | |||||
| 8 | Спанаћ | 100-120 | |||||
| 9 | Купус | 100 | |||||
| 10 | Целер | 300 | |||||
| 11 | Першун веза | 40 | |||||
| 12 | Шаргарепа | 80-100 | |||||
| 13 | Зелени лист купуса | 80-100 | |||||
| 14 | Зелена салата | 30-40 | |||||
| 15 | Црни лук | 120-130 | |||||
| 16 | Бели лук | 500-600 | |||||
| 17 | Шампињони | 200 | |||||
| 18 | Броколи | 400 | |||||
| 19 | Празилук | 200 | |||||
| 20 | Карфиол | 250 | |||||
| 21 | Плави патлиџан | 250 | |||||
| 22 | Кисели купус | 150 | |||||
| 23 | Млади лук веза | 40 | |||||
| 24 | Јагоде | 300-400 | |||||
| 25 | Ротква | 70 | |||||
| 26 | Мед | 800-900 | |||||
| 27 | Јабука | 30-70 | |||||
| 28 | Ротквице | 40 | |||||
| 29 | Суве шљиве | 250-350 | |||||
| 30 | Крушке | 240 | |||||
| 31 | Јужно воће | 100-400 | |||||
| 32 | Лешници 1кг | 1000 | |||||
| 33 | Језгра ораси | 800-1000 | |||||
| 34 | Очишћена живина | 210-370 | |||||
| 35 | Јаја | 8-13 | |||||
| 36 | Кајмак | 600-800 | |||||
| 37 | Сир | 250-500 | |||||
| 38 | Пршута | 1000-1800 | |||||
| 39 | Сланина | 350-900 | |||||
| 40 | Суџук | 800 | |||||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | 150 | |||||
| 3 | Прасад | 260-280 | |||||
| 4 | Овце | 120-130 | |||||
| 5 | Јагњад | 280-300 | |||||
| 6 | Пшеница | 25 | |||||
| 7 | Кукуруз | 23 | |||||
| 8 | Јечам | 25 | |||||

| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 03.05. | 10.05. | 17.05. | 24.05. | 31.05. |
| 1. | ШАРАН | 479 | ||||
| 2. | ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 525 | ||||
| 3. | ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 | ||||
| 4. | ГИЛИЦА | 149 | ||||
| 5. | ОСЛИЋ КРУПНИ | 419 | ||||
| 6. | ФИЛЕТ СОМА | 295 | ||||
| 7. | СКУША | 309 | ||||
| 8. | ХАРИНГА | 249 | ||||
| 9. | ПАСТРМКА | 589 |




