
| Р.бр | НАЗИВ РОБЕ | 02.02. | 09.02. | 16.02. | 23.02. | Просек | |
| 1. | Пројино брашно | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 2. | Кромпир | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 | ||
| 3. | Пасуљ | 250-350 | 250-350 | 250-350 | 250-350 | ||
| 3. | Паприка | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 4. | Парадајиз | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 5. | Краставци | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 6. | Тиквице | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 7 | Цвекла | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
| 8 | Ротква | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 9 | Купус | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 10 | Koрнишони | ||||||
| 11 | Першун веза | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 12 | Шаргарепа | 70-100 | 70-100 | 70-100 | 70-100 | ||
| 13 | Зелени лист купуса | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
| 14 | Зелена салата | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 15 | Црни лук | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | ||
| 16 | Бели лук | 600-700 | 600-700 | 600-700 | 600-700 | ||
| 17 | Шампињони | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 18 | Броколи | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 19 | Празилук | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | ||
| 20 | Карфиол | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 21 | Плави патлиџан | ||||||
| 22 | Кисели купус | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | ||
| 23 | Спанаћ | 120-130 | 120-130 | 120-130 | 120-120 | ||
| 24 | Ротквице | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 25 | Шљиве- | ||||||
| 26 | Мушмуле | 120 | 120 | 120 | 130 | ||
| 27 | Јабука | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | ||
| 28 | Крушка | 80-200 | 80-200 | 80-200 | 80-200 | ||
| 29 | Суве шљиве | 300-400 | 300-400 | 350-450 | 350-450 | ||
| 30 | Дуње | 250 | 250 | 220 | 220 | ||
| 31 | Јужно воће | 80-230 | 80-230 | 80-220 | 80-220 | ||
| 32 | Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | ||
| 33 | Језгра ораси | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | ||
| 34 | Очишћена живина | 370 | 210-370 | 210-370 | 210-370 | ||
| 35 | Јаја | 5-13 | 7-13 | 7-13 | 7-13 | ||
| 36 | Кајмак | 500-700 | 500-700 | 500-700 | 500-700 | ||
| 37 | Сир | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 | ||
| 38 | Пршута | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | 1000-1800 | ||
| 39 | Сланина | 350-900 | 350-900 | 350-900 | 350-900 | ||
| 40 | Суџук | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||||||
| 1 | Телад | ||||||
| 2 | Дебеле свиње | ||||||
| 3 | Прасад | 240-250 | 210-220 | 200-220 | 200-210 | ||
| 4 | Овце | 130 | 130-140 | ||||
| 5 | Јагњад | 350 | 350-360 | 350 | |||
| 6 | Пшеница | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 7 | Кукуруз | 25 | 23 | 23 | 23 | ||
| 8 | Јечам | 25 | 25 | 25 | 25 |





