
| НАЗИВ РОБЕ | 01. 07. | 08. 07. |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 250-500 | 250-500 |
| Паприка | 150-220 | 100-170 |
| Парадајз | 130-170 | 100-150 |
| Краставци | 80-100 | 80-100 |
| Тиквице | 50-70 | 50-70 |
| Цвекла | 100 | 100 |
| Спанаћ | ||
| Купус | 50-70 | 50-70 |
| Целер | 200-250 | 200-250 |
| Першун веза | 30 | 30 |
| Шаргарепа | 80-100 | 80-100 |
| Зелени лист купуса | 50-60 | 50-60 |
| Зелена салата | 30 | 30 |
| Црни лук | 80-100 | 80-100 |
| Бели лук | 1000 | 1000 |
| Шампињони | 280 | 280 |
| Броколи | 250 | 250 |
| Празилук | 200 | 200 |
| Карфиол | 250 | 250 |
| Плави патлиџан | 300 | 300 |
| Кисели купус | 120-150 | 120-150 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 |
| Mлади кромпир | 80-100 | |
| Ротква | ||
| Ротквице | 40-50 | 40-50 |
| Боранија | 200-250 | 200-250 |
| Крушке | 120-200 | 120-200 |
| Јабуке | 30-120 | 30-120 |
| Трешње | ||
| Диње | 90 | 80-100 |
| Kаjсије | 100 | 110 |
| Мед | 900-1200 | 900-1200 |
| Нектарине | 150 | 80-120 |
| Брескве | 70-100 | 80-120 |
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Лубенице | 60 | 50 |
| Купине | 500 | |
| Малине | 800 | 800 |
| Шљиве | 120 | 120 |
| Грожђе | 70-100 | 70-100 |
| Лимун | 260 | 260 |
| Јужно воће | 110-250 | 120-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1200 | 1200 |
| Очишћена живина | 329-420 | 329-420 |
| Јаја | 9-18 | 10-18 |
| Кајмак | 800-1000 | 800-1000 |
| Сир | 300-500 | 300-500 |
| Пршута | 1200-2200 | 1200-2200 |
| Сланина | 500-1000 | 500-1000 |
| Суџук | 900 | 900 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | 300 | 300 |
| Овце | 120-130 | 120-130 |
| Јагњад | 330-350 | 300 |
| Пшеница | 45 | 45 |
| Кукуруз | 45 | 45 |
| Јечам | 45 | 45 |
| ШАРАН | 799 | 799 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 759 | 759 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 199 | 199 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 549 | 549 |
| ФИЛЕТ СОМА | 579 | 579 |
| СКУША | 419 | 419 |
| ХАРИНГА | 329 | 329 |
| ПАСТРМКА | 699 | 699 |





