
| НАЗИВ РОБЕ | 03. 12. | 10. 12. | 17. 12. |
| Пројино брашно | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Кромпир | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Пасуљ | 220-400 | 220-400 | 220-400 |
| Паприка | 100-220 | 100-220 | 100-220 |
| Парадајз | 120-160 | 100-150 | 100-150 |
| Краставци | 120-160 | 160-230 | 160-230 |
| Тиквице | 150-200 | 150-200 | 150-200 |
| Цвекла | 100 | 80-100 | 80-100 |
| Спанаћ | 200 | 200 | 150 |
| Купус | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
| Целер | 250 | 250 | 250 |
| Першун веза | 30 | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100 | 100 | 100 |
| Зелени лист купуса | 50-70 | 70-80 | 70-80 |
| Зелена салата | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Црни лук | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Бели лук | 700-800 | 700-800 | 700-800 |
| Шампињони | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
| Броколи | 300 | 300 | 300 |
| Празилук | 100-120 | 100-120 | 80-100 |
| Карфиол | 50-70 | 80-100 | 150 |
| Плави патлиџан | 300 | 300 | 300 |
| Кисели купус | 200-250 | 200-250 | 200 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 | 50 |
| Корнишони | 200 | 200 | |
| Ротква | 100 | 100 | 100 |
| Ротквице | 50 | 50 | 50 |
| Боранија | |||
| Крушке | 120-200 | 120-200 | 130-200 |
| Јабуке | 40-120 | 40-120 | 40-120 |
| Дуње | 80-100 | 80 | 100 |
| Мушмуле | 200 | 200 | 200 |
| Kаjсије | |||
| Мед | 800-1200 | 800-1200 | 800-1200 |
| Нектарине | |||
| Брескве | |||
| Суве шљиве | 400-600 | 400-600 | 400-600 |
| Лубенице | |||
| Купине | |||
| Малине | |||
| Шљиве | |||
| Грожђе | 140-250 | 140-250 | 140-280 |
| Лимун | 110 | 110 | 110 |
| Јужно воће | 130-250 | 130-250 | 110-250 |
| Лешници 1кг | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 |
| Језгра ораси | 1000 | 1000 | 1000 |
| Очишћена живина | 279-390 | 279-390 | 279-300 |
| Јаја | 9-15 | 9-15 | 9-15 |
| Кајмак | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Сир | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Пршута | 1000-2000 | 1000-2000 | 1000-2000 |
| Сланина | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 |
| Суџук | 1000 | 1000 | 1000 |
| СТОЧНА ПИЈАЦА | |||
| Телад | |||
| Дебеле свиње | 160-200 | 160-200 | 160-200 |
| Прасад | 220-240 | 250 | 250 |
| Овце | 110-120 | 110-120 | 110-120 |
| Јагњад | 280-300 | ||
| Пшеница | 35 | 35 | 35 |
| Кукуруз | 35 | 35 | 35 |
| Јечам | 35 | 35 | 38 |
| ШАРАН | 499 | 499 | 499 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 529 | 529 | 529 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 389 | 389 | 389 |
| ГИРИЦЕ | 149 | 149 | 149 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 499 | 499 | 499 |
| ФИЛЕТ СОМА | 459 | 459 | 459 |
| СКУША | 369 | 369 | 369 |
| ХАРИНГА | 259 | 259 | 259 |
| ПАСТРМКА | 589 | 619 | 619 |





