| Пројино брашно | 80-90 | ||
| Кромпир – млади | 50-70 | ||
| Пасуљ | 200-400 | ||
| Паприка | 100-200 | ||
| Парадајз | 50-100 | ||
| Краставци | 70-100 | ||
| Тиквице | 50 | ||
| Цвекла | 100-120 | ||
| Спанаћ | |||
| Купус | 50-60 | ||
| Целер | 250 | ||
| Першун веза | 30 | ||
| Шаргарепа | 100-150 | ||
| Зелени лист купуса | 60-70 | ||
| Зелена салата | 50 | ||
| Црни лук | 80-100 | ||
| Бели лук | 700 | ||
| Шампињони | 200 | ||
| Броколи | 250 | ||
| Празилук | 200 | ||
| Карфиол | 250 | ||
| Плави патлиџан | 200 | ||
| Кисели купус | 120 | ||
| Млади лук (веза) | 50 | ||
| Корнишони | 70-90 | ||
| Ротква | |||
| Ротквице | |||
| Боранија | 200-250 | ||
| Грешак | |||
| Крушке | 150 | ||
| Јабуке | 40-100 | ||
| Боровнице | 800-1000 | ||
| Трешње | 200 | ||
| Kајсије | 150 | ||
| Грожђе | |||
| Мед | 800-1000 | ||
| Нектарине | 130 | ||
| Брескве | 130 | ||
| Суве шљиве | 400-500 | ||
| Диње | 80-100 | ||
| Лубенице | 50-55 | ||
| Купине | 400 | ||
| Малине | 600 | ||
| Шљиве | 100-150 | ||
| Јагоде | |||
| Лимун | 160 | ||
| Јужно воће | 110-180 | ||
| Лешници 1кг | 1000-1200 | ||
| Oраси, језгра | 800-1000 | ||
| Очишћена живина | 200-370 | ||
| Јаја | 8-14 | ||
| Кајмак | 600-850 | ||
| Сир | 250-500 | ||
| Пршута | 900-1900 | ||
| Сланина | 350-800 | ||
| Суџук | 800 | ||
| Вишње | 150 |
| Телад | |||
| Дебеле свиње | |||
| Прасад | 230-240 | ||
| Овце | 110-120 | ||
| Јагњад | 250 | ||
| Пшеница | 30 | ||
| Кукуруз | 30 | ||
| Јечам | 30 |
| ШАРАН | 399 | ||
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 460 | ||
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 359 | ||
| ГИРИЦЕ | 149 | ||
| ОСЛИЋ ХЕК | 409 | ||
| ФИЛЕТ СОМА | 295 | ||
| СКУША | 349 | ||
| ХАРИНГА | 249 | ||
| ПАСТРМКА | 519 |





