

| НАЗИВ РОБЕ | 06. 12. | 13. 12. |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 350-700 | 350-700 |
| Паприка | 100-280 | 150-450 |
| Парадајз | 150-350 | 150-350 |
| Краставци | 150-250 | 250-300 |
| Тиквице | 350 | 350 |
| Цвекла | 120 | 120 |
| Спанаћ | 250-300 | 250-300 |
| Купус | 80-120 | 80-100 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100-150 | 100-150 |
| Зелени лист купуса | 100 | 100 |
| Зелена салата | 60-90 | 60-90 |
| Црни лук | 80-120 | 80-120 |
| Бели лук | 700-1000 | 700-1000 |
| Шампињони | 350 | 350 |
| Броколи | 300 | 450 |
| Празилук | 200 | 150 |
| Карфиол | 100-150 | 100-150 |
| Плави патлиџан | 350 | 350 |
| Кисели купус | 200-250 | 200-250 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 |
| Ротква | 120 | 120 |
| Ротквице | 80 | 80 |
| Боранија | 350-400 | |
| Корнишони | ||
| Крушке | 200-220 | 150-220 |
| Јабуке | 50-150 | 50-150 |
| Шљиве | ||
| Грожђе | 350 | 350 |
| Лубенице | ||
| Мед | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Диње | ||
| Суве шљиве | 400-550 | 400-550 |
| Купине | ||
| Боровница | ||
| Мушмуле | 300 | 100-200 |
| Брескве | ||
| Смокве | ||
| Малине | ||
| Лимун | 160 | 160 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 140-280 | 160-280 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1200 | 1200 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 8-20 | 8-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |

| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | 280 | 280 |
| Прасад | 350 | |
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 30 | 30 |
| Кукуруз | 30 | 30 |
| Јечам | 30 | 30 |

| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 699 | 699 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 |
| СКУША | 429 | 429 |
| ХАРИНГА | 339 | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 499 | 399 |






