| НАЗИВ РОБЕ | 07. 02. | 14. 02. |
| Пројино брашно | 100-120 | 100-120 |
| Кромпир | 80-100 | 80-100 |
| Пасуљ | 300-650 | 300-650 |
| Паприка | 350-420 | 350-420 |
| Парадајз | 280-300 | 300 |
| Краставци | 320-350 | 320-350 |
| Тиквице | 280 | 250 |
| Цвекла | 100 | 100 |
| Спанаћ | 200-250 | 200-250 |
| Купус | 120-140 | 100-140 |
| Целер | 250-500 | 250-500 |
| Першун веза | 50 | 50 |
| Шаргарепа | 100 | 100 |
| Зелени лист купуса | 100-120 | 100-120 |
| Зелена салата | 50-70 | 50-60 |
| Црни лук | 100 | 100 |
| Бели лук | 800-1000 | 800-1000 |
| Шампињони | 400 | 400 |
| Броколи | 380 | 400 |
| Празилук | 250 | 200 |
| Карфиол | ||
| Плави патлиџан | 350 | 400 |
| Кисели купус | 250-300 | 250-300 |
| Млади лук (веза) | 50 | 50 |
| Ротква | 100-120 | 100-120 |
| Ротквице | 70-80 | 50-70 |
| Боранија | ||
| Корнишони | ||
| Крушке | 200-300 | 200-350 |
| Јабуке | 50-150 | 50-150 |
| Шљиве | ||
| Грожђе | ||
| Лубенице | ||
| Мед | 1000-1300 | 1000-1300 |
| Диње | ||
| Суве шљиве | 400-500 | 400-500 |
| Купине | ||
| Боровница | ||
| Мушмуле | 200 | 200 |
| Брескве | ||
| Смокве | ||
| Малине | ||
| Лимун | 160 | 160 |
| Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 140-220 | 120-250 |
| Лешници 1кг | 1500 | 1500 |
| Језгра ораси | 1200 | 1200 |
| Очишћена живина | 299-500 | 299-500 |
| Јаја | 13-20 | 10-20 |
| Кајмак | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Сир | 500-900 | 500-900 |
| Пршута | 1500-3000 | 1500-3000 |
| Сланина | 800-1400 | 800-1400 |
| Суџук | 1400 | 1400 |

| СТОЧНА ПИЈАЦА | ||
| Телад | ||
| Дебеле свиње | ||
| Прасад | ||
| Овце | ||
| Јагњад | ||
| Пшеница | 30 | 30 |
| Кукуруз | 30 | 30 |
| Јечам | 30 | 30 |
| ШАРАН | 749 | 749 |
| ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 | 749 |
| ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 429 | 429 |
| ГИРИЦЕ | 269 | 269 |
| ОСЛИЋ ХЕК | 599 | 599 |
| ФИЛЕТ СОМА | 499 | 499 |
| СКУША | 429 | 429 |
| ХАРИНГА | 339 | 339 |
| ПАСТРМКА | 799 | 799 |
| ТОЛСТОЛОБИК | 399 | 399 |





