
Пројино брашно | 100-150 |
Кромпир | 80-100 |
Пасуљ | 300-650 |
Паприка | 400-500 |
Парадајз | 220-300 |
Краставци | 150-160 |
Тиквице | 200-250 |
Цвекла | 120 |
Спанаћ | 160 |
Купус | 150 |
Целер | 250-500 |
Першун веза | 50 |
Шаргарепа | 100-120 |
Зелени лист купуса | 50-80 |
Зелена салата | 50 |
Црни лук | 100-120 |
Бели лук | 800-1000 |
Шампињони | 350-400 |
Броколи | 350 |
Празилук | 250 |
Карфиол | 350 |
Плави патлиџан | 350 |
Кисели купус | 200-250 |
Млади лук (веза) | 50 |
Ротква | 180-200 |
Ротквице | 60 |
Боранија | 500-600 |
Млади кромпир | 250-300 |
Крушке | 340-400 |
Јабуке | 80-180 |
Шљиве | |
Грожђе | |
Лубенице | |
Мед | 1000-1300 |
Диње | |
Суве шљиве | 400-550 |
Купине | |
Боровница | |
Мушмуле | |
Брескве | |
Јагоде | 500 |
Малине | |
Лимун | 250-280 |
Јужно воће (поморанџе,мандарине) | 140-260 |
Лешници 1кг | 1200-1500 |
Језгра ораси | 1200 |
Очишћена живина | 299-500 |
Јаја | 12-20 |
Кајмак | 1000-1500 |
Сир | 500-900 |
Пршута | 1500-3000 |
Сланина | 800-1400 |
Суџук | 1400 |
СТОЧНА ПИЈАЦА | |
Телад | |
Дебеле свиње | |
Прасад | 450 |
Овце | |
Јагњад | 500-600 |
Пшеница | 35 |
Кукуруз | 30 |
Јечам | 35 |
ШАРАН | 749 |
ЛИГЊЕ КОЛУТИЋИ | 749 |
ОСЛИЋ ХЕК, БЕЛИ | 469 |
ГИРИЦЕ | 299 |
ОСЛИЋ ХЕК | 569 |
ФИЛЕТ СОМА | 519 |
СКУША | 529 |
ХАРИНГА | 399 |
ПАСТРМКА | 799 |
ТОЛСТОЛОБИК | 399 |